Jmenovací a udělovací
dekrety
Žebříček umístění
Umístění | Hráč | počet bodů | poznámka při rovnosti bodů (viz. pravidla) |
1. | g. p. m. Adam | 12 | 6x vítězství |
1. | g. p. m. Bulvaj | 12 | 6x vítězství |
1. | g. p. m. Lord Mystic | 12 | 6x vítězství |
4. | g. p. m. Sam | 11 | 5x vítězství, 1x porážka |
4. | g. p. m. stanny | 11 | 5x vítězství, 1x porážka |
6. | 777 | 10 | 4x vítězství, 2x porážka, byl z vítězné strany |
6. | Trefegd | 10 | 4x vítězství, 2x porážka, byl z vítězné strany |
8. | g. p. m. Kstavk | 10 | 4x vítězství, 2x porážka, byl z poražené strany |
8. | g. p. m. Sepp | 10 | 4x vítězství, 2x porážka, byl z poražené strany |
10. | g. p. m. Bukovec | 9 | 3x vítězství, 3x porážka, remizoval s Raduzem, byl z vítězné strany |
11. | Raduz | 9 | 3x vítězství, 3x porážka, remizoval s g.p.m. Bukovcem, byl z poražené strany |
12. | Maximus | 9 | 3x vítězství, 3x porážka, byl z vítězné strany |
12. | Vesep | 9 | 3x vítězství, 3x porážka, byl z vítězné strany |
14. | g. p. m. Chomski | 9 | 3x vítězství, 3x porážka, byl z poražené strany |
14. | Johny ZED | 9 | 3x vítězství, 3x porážka, byl z poražené strany |
14. | mjm 169 | 9 | 3x vítězství, 3x porážka, byl z poražené strany |
17. | Pospechbuh | 8 | 4x vítězství |
17. | Vlk | 8 | 4x vítězství |
17. | Žukov | 8 | 4x vítězství |
20. | g. p. m. Hartmann | 8 | 2x vítězství, 4x porážka |
21. | Eisenwolf | 6 | 2x vítězství, 2x porážka |
22. | Valsidal | 4 | 4x porážka, byl z vítězné strany |
23. | Hobart | 4 | 4x porážka, byl z poražené strany |
23. | Jendelinek | 4 | 4x porážka, byl z poražené strany |
25. | StromakTom | 3 | 1x vítězství, 1x porážka, byl z vítězné strany |
26. | Fenix | 3 | 1x vítězství, 1x porážka, byl z poražené strany |
26. | Panzerviktor | 3 | 1x vítězství, 1x porážka, byl z poražené strany |
28. | Papik | 2 | 2x vítězství, nedodal reporty z 1E |
29. | Paulus | 2 | 2x porážka, byl z vítězné strany |
29. | Stovka | 2 | 2x porážka, byl z vítězné strany |
31. | Patras | 2 | 2x porážka, byl z poražené strany |
31. | Todo | 2 | 2x porážka, byl z poražené strany |
33. | Richard | 2 | 2x porážka, byl z poražené strany, nedodal reporty z 2E |
33. | 666 | 2 | 4x porážka, byl z poražené strany, nedodal reporty z 2E |
35. | Mikenor | 1 | 1x vítězství, nedodal reporty z 1E |
36. | Wittmann | 1 | 1x vítězství, 1x porážka, nedodal reporty ze 3E |
37. | Fidolin | 1 | 1x vítězství, 1x porážka, nedodal reporty ani sejv ze 3E |
38. | Benny | 0 | 2x porážka, byl z vítězné strany, nedodal reporty z 2E |
38. | Brouky | 0 | 2x porážka, byl z vítězné strany, nedodal reporty z 2E |
38. | Dzin | 0 | 2x porážka, byl z vítězné strany, nedodal reporty z 2E |
38. | Jaramir | 0 | 2x porážka, byl z vítězné strany, nedodal reporty z 1E |
38. | Montgomery | 0 | 2x porážka, byl z vítězné strany, nedodal reporty z 1E |
43. | Hans | 0 | 2x porážka, byl z poražené strany, nedodal reporty z 1E |
44. | Sturm | 0 | nedokončil 1E |
44. | g.p.m. Tanner | 0 | nedokončil 1E |
Bodování v jednotlivých etapách
Hráč/Strana | 1. etapa | 2. etapa | 3. etapa |
za účast |
stav | celkem získané body |
Adam | 2 | 2 | 2 | 6 | dohrál | 12 |
Bulvaj | 2 | 2 | 2 | 6 | dohrál | 12 |
Lord Mystic | 2 | 2 | 2 | 6 | dohrál | 12 |
Sam | 1 | 2 | 2 | 6 | dohrál | 11 |
stanny | 1 | 2 | 2 | 6 | dohrál | 11 |
777 | 2(+"2") | 1 | 1 | 6 | dohrál | 10 |
Trefegd | 2 | 1 | 1 | 6 | dohrál | 10 |
Bukovec | 2 | 1 | 0 | 6 | dohrál | 9 |
Maximus | 1 | 1 | 1 | 6 | dohrál | 9 |
Vesep | 1(+"2") | 2 | 0 | 6 | dohrál | 9 |
Eisenwolf | 1 | 1 | 0 | 4 | v záloze | 6 |
Valsidal | 0 | 0 | 4 | odhlásil se | 4 | |
Fenix | 1 | 2 | dohrál | 3 | ||
Panzerviktor | 1 | 2 | dohrál | 3 | ||
Paulus | 0 | 2 | dohrál | 2 | ||
Stovka | 0 | 2 | odhlásil se | 2 | ||
Fidolin | 1* | 0 | dohrál | 1 | ||
Benny | 0* | 0 | odhlásil se | 0 | ||
Brouky | 0* | 0 | odhlásil se | 0 | ||
Dzin | 0 | 0* | 0 | v záloze | 0 | |
Jaramir | 0* | 0 | odhlásil se | 0 | ||
Montgomery | 0* | 0 | odhlásil se | 0 | ||
Sturm | 0 | 0 | v záloze | 0 | ||
Tanner | 0 | 0 | v záloze | 0 | ||
-------------- | -------- | ------- | -------- | ------- | ------- | ------- |
Červení | 21 | 17 | 16 | celkem Červení | ||
bonus | 1 | 1 | 1 | 57 | ||
Kstavk | 2 | 0 | 2 | 6 | dohrál | 10 |
Sepp | 1 | 2 | 1 | 6 | dohrál | 10 |
Raduz | 0 | 1 | 2 | 6 | dohrál | 9 |
Chomski | 2 | 0 | 1 | 6 | dohrál | 9 |
Johny ZED | 2 | 1 | 0 | 6 | dohrál | 9 |
mjm 169 | 1 | 1 | 1 | 6 | dohrál | 9 |
Pospechbuh | 0(+"1") | 1 | 1 | 6 | dohrál | 8 |
Vlk | 2 | 2 | 4 | v záloze | 8 | |
Žukov | 2 | 2 | 4 | dohrál | 8 | |
Hartmann | 1 | 1(+"2") | 0 | 6 | dohrál | 8 |
Hobart | 0 | 0 | 4 | v záloze | 4 | |
Jendelinek | 0 | 0 | 4 | odhlásil se | 4 | |
StromakTom | 1 | 2 | dohrál | 3 | ||
Papik | 2* | 0 | odhlásil se | 2 | ||
Patras | 0 | 2 | odhlásil se | 2 | ||
Todo | 0 | 2 | dohrál | 2 | ||
Richard | 0 | 0* | 0 | 2 | odhlásil se | 2 |
666 | 0 | 0* | 0 | 2 | v záloze | 2 |
Mikenor | 1* | 0 | odhlásil se | 1 | ||
Wittmann | 1* | 0 | dohrál | 1 | ||
Hans | 0* | 0 | odhlásil se | 0 | ||
-------------- | -------- | ------- | -------- | ------- | ------- | ------- |
Modří | 15 | 13 | 12 | celkem Modří | ||
bonus | 0 | 0 | 0 | 40 |
(+"1") - znamená, že bod byl přidělen do
hodnocení strany, ale do osobního hodnocení nikoliv (šlo jen
o záskok)
* - znamená, že hráč neodeslal
report, vítězný save a nemá tak nárok na bod za účast