Singapore
8.12.1941 - 15.2.1942
PacPG: 8.12.1941 - 15.2.1942
Původní mapa:
Změny a opravy na mapě:
Mapa je celkem věrná, pouze si pánové nevšimli "maličkého" ostrova poblíž - Sumatry. Dodělali jsme i další menší ostrůvky v jejím okolí.Mapa scenaria:
Historický popis:
Japonská blesková válka - vylodění v Malajsii a útok na Singapur. Britové formují obranu své hlavní državy a do útoku proti výsadku vyráží svaz Z...
Pokyny a záležitosti ke hraní:
Porážka znamená konec hry, malé i velké vítězství vede do Barmy 1942.
Parametry bitvy:
24 kol, 3 dny/kolo. |
Transporty letecké/námořní: |
1/5 - 0/0 |
Prestiž + nárůst |
300 + 0 / 440 + 70 |
Seznam použitých názvů:
Alur Setar | Alur Setar |
Bagansiapiapi, Sumatra | Bagansiapiapi, Sumatra |
Batu Pahat | Batu Pahat |
Butterworth | Butterworth |
Dumai, Sumatra | Dumai, Sumatra |
Kuala Dungun | Kuala Dungun |
George Town, Pinang | George Town, Pinang |
Ipoh | Ipoh |
Johor Baharu | Johor Baharu |
Kangar | Kangar |
Kluang | Kluang |
Kota Baharu | Kota Baharu |
Kuala Kangsar | Kuala Kangsar |
Kuala Krai | Kuala Krai |
Kuala Lumpur | Kuala Lumpur |
Kuala Pilah | Kuala Pilah |
Kuala Terengganu | Kuala Terengganu |
Kuantan | Kuantan |
Malacca | Malacca |
Mys Gelang | Tanjung Gelang |
Mys Gertag Sanggul | Tng. Gertag Sanggul |
Mys Penunjog | Tanjung Penunjog |
Mys Pho | Laem Pho |
Mys Ramunia | Tanjung Ramunia |
Mys Sedili Besar | Tng. Sedili Besar |
Mys Tohor | Tanjung Tohor |
Mys Tuan | Tanjung Tuan |
Ostrov Batam | Pulau Batam |
Ostrov Bintan | Pulau Bintan |
Ostrov Kapas | Pulau Kapas |
Ostrov Karimun | Pulau Karimun |
Ostrov Kundur | Pulau Kundur |
Ostrov Padang | Pulau Padang |
Ostrov Pinang | Pulau Pinang |
Ostrov Langkawi | Pulau Langkawi |
Ostrov Rangsang | Pulau Rangsang |
Ostrov Rantau | Pulau Rantau |
Ostrov Redang | Pulau Redang |
Ostrov Rempang | Pulau Rempang |
Ostrov Rupat | Pulau Rupat |
Ostrov Tioman | Pulau Tioman |
Ostrov Tupang | Pulau Tupang |
Port Dickson | Port Dickson |
Reka Air Asahan | Air Asahan River |
Reka Barumun | Sungai Barumun |
Reka Ketantan | Sungai Ketantan |
Reka Mandau | Sungai Mandau |
Reka Muda | Sungai Muda |
Reka Pahang | Sungai Pahang |
Reka Perak | Sungai Perak |
Seremban | Seremban |
Singapur | Singapore |
Songkhla | Songkhla |
Taiping | Taiping |
Teluk Intan | Teluk Intan |
Yala | Yala |
Filipuv kanal | Phillip Channel |
Hlavni pruliv | Main Strait |
Jihocinske more | South China Sea |
Johorsky pruliv | Johore Strait |
Uzina Riau | Selat Riau |
Rupatska uzina | Selat Rupat |
Siamsky zaliv | Gulf of Siam |
Singapursky pruliv | Singapore Strait |
Tichy ocean | Pacific Ocean |
Jasonova zatoka | Jason Bay |
Malacky pruliv | Strait of Malacca |
Mys Piai | Tanjung Piai |
Uzina Airhitam | Selat Airhitam |
Mys Bangsi | Tanjung Bangsi |
Reka Rokan | Sungai Rokan |
Jezero Thale Luang | Thale Luang |
Kulim | Kulim |
Dzungle | Jungle |
Mapy bitvy: