Borneo 1945
1.5.1945 - 31.7.1945
PacPG: 1.5.1945 - 30.7.1945
Změny a opravy na mapě:
Zcela nová bitva, mapa je opět převzatá - Borneo je okopírováno z bitvy Dutch East Indies z japonské kampaně.Mapa scenaria:

Historický popis:
Američané hodlali osvobozením Bornea dosáhnout několika strategických cílů: zbavit Japonsko zdrojů nafty a kaučuku, přerušit jeho spojení s rozsáhlými oblastmi jihozápadního Tichomoří a v neposlední řadě umožnit Britům, aby si v Brunejské zátoce - nacházející se v oblasti Britského severního Bornea - mohli zřídit hlavní předsunutou základnu svého Tichomořského loďstva... K provedení útoku na Borneo byl určen australský I. sbor generálporučíka sira Leslieho Morsheada.... (Miloš Hubáček - Válka končí v Pacifiku II, Paseka 2000)
Pokyny a záležitosti ke hraní:
Jakýkoliv výsledek bitvy nás zavede do bitvy Rabaul.Parametry bitvy:
|
19 kol, 5 dnů/kolo. |
| Transporty letecké/námořní: |
| 1/26 - 0/0 |
| Prestiž + nárůst |
| 400 + 0 / 336 + 68 |
Seznam použitých názvů:
| Balikpapan | Balikpapan |
| Bandjarmasin | Bandjarmasin |
| Banggi | Banggi |
| Billiton | Billiton |
| Brunei | Brunei |
| Jezero | Lake |
| Kepulauan Tambelan | Kepulauan Tambelan |
| Kuching | Kuching |
| Labuan, Labuan | Labuan, Labuan |
| Labuan | Labuan |
| Makassar, Celebes | Makassar, Celebes |
| Miri | Miri |
| Natuna Besar | Natuna Besar |
| Ostrov Jolo | Jolo Island |
| Ostrov Serasan | Serasan Island |
| Ostrov Sibutu | Sibutu Island |
| Ostrov Simunul | Simunul Island |
| Ostrov Subi | Subi Island |
| Ostrov Tawitawi | Tawitawi Island |
| Ostrov Tumindao | Tumindao Island |
| Pontianak | Pontianak |
| Reka Barito | Sungai Barito |
| Reka Belait | Sungai Belait |
| Reka Kahayan | Sungai Kahayan |
| Reka Kayan | Sungai Kayan |
| Reka Kapuas | Sungai Kapuas |
| Reka Mahakam | Sungai Mahakam |
| Reka Rajang | Batang Rajang |
| Ropna pole | Oilfields |
| Samarinda | Samarinda |
| Sandakan | Sandakan |
| Tarakan | Tarakan |
| Mys Datu | Tanjung Datu |
| Mys Mangkalihat | Tanjung Mangkalihat |
| Mys Putung | Tanjung Putung |
| Mys Selatan | Tanjung Selatan |
| Brunejsky zaliv | Teluk Brunai |
| Celebeske more | Celebes Sea |
| Javske more | Java Sea |
| Makassarska uzina | Selat Makasar |
| Karimatska uzina | Selat Karimata |
| Suluske more | Sulu Sea |
| Jihocinske more | South China Sea |
| Zaliv Kimanis | Teluk Kimanis |
| Zaliv Marudu | Teluk Marudu |
| Zaliv Labuk | Teluk Labuk |
| Zaliv Darvel | Teluk Darvel |
| Zaliv Sebuku | Teluk Sebuku |
| Zaliv Sukadana | Teluk Sukadana |
| Zaliv Datu | Teluk Datu |
| Vybezek Unsang | Tanjung Unsang |
| Vybezek Aru | Tanjung Aru |
| Vybezek Layar | Tanjung Layar |
| Vybezek Sambar | Tanjung Sambar |
| Vybezek Sirik | Tanjung Sirik |
| Vybezek Baram | Tanjung Baram |
| Ostrov Karimata | Kepulauan Karimata |
| Serasanska uzina | Selat Serasan |
| Reka Lariang | Sungai Lariang |
| Jezero Melintang | Danau Melintang |
| Jezero Sentarum | Danau Sentarum |
| Uzina Balabac | Balabac Strait |
| Vybezek Rangas | Tanjung Rangas |
| Vybezek Rangasan | Tanjung Rangasan |
| Jezero Melintang | Danau Melintang |
| Jezero Sentarum | Danau Sentarum |
| Dzungle | Jungle |
Mapa bitvy:


|
|