List of all units deployed on map of scenario Leyte Gulf (PacPG 1)

Axis units (starting side)
Units with order numbers from 1. to 80. are core, units with order numbers from 81. to 200. are auxilliary
Unit (under flag) Strength Entrenchment Experience Coordinates Land transport Air/Sea transport
1. Senpaku Kohei (Japan) 10 3 3* (26,16)--
2. Senpaku Kohei (Japan) 10 3 2* (28,23)--
3. Hohei 1943 (Japan) 10 3 2* (22,17)--
4. Hohei 1943 (Japan) 10 3 2* (26,24)--
5. Hohei 1943 (Japan) 10 0 0* (16,29)--
6. Hohei 1943 (Japan) 10 0 2* (18,31)--
7. Hohei 1943 (Japan) 10 3 2* (17,32)--
8. Kyoka Hohei 43 (Japan) 10 3 4* (19,34)--
9. Teishin 1943 (Japan) 10 0 0* (16,30)--
10. Teishin 1943 (Japan) 10 0 0* (16,31)--
11. Kohei (Japan) 10 3 3* (30,24)--
12. Type 97 Chi-Ha (Japan) 10 0 2* (29,24)--
13. Type 97 Chi-Ha (Japan) 10 0 3* (18,32)--
14. Type 2 Ka-Mi (Japan) 10 0 3* (16,32)--
15. Type 2 Ka-Mi (Japan) 10 0 3* (20,33)--
16. Meiji 38 Imp 75 (Japan) 10 2 1* (27,23)--
17. Type 91 105mm (Japan) 10 3 2* (18,33)--
18. Type 98 20mm (Japan) 10 3 1* (26,23)--
19. Type 99 88mm (Japan) 10 3 1* (17,31)--
20. A6M2 Zero (Japan) 10 0 0* (3,38)--
21. Ki-46 Dinah (Japan) 10 0 0* (2,39)--
22. Ki-46 Dinah (Japan) 10 0 0* (4,39)--
23. J2M Jack (Japan) 10 0 0* (16,30)--
24. J2M Jack (Japan) 10 0 0* (17,30)--
25. J2M Jack (Japan) 10 0 0* (17,31)--
26. Ki-43 Oscar (Japan) 10 0 0* (4,40)--
27. G4M Betty (Japan) 10 0 0* (15,31)--
28. G4M Betty (Japan) 10 0 0* (16,32)--
29. B6N Jill (Japan) 10 0 0* (2,40)--
30. D4Y Judy (Japan) 10 0 0* (3,39)--
31. P1Y Frances (Japan) 10 0 0* (3,40)--
32. Ki-21 Sally (Japan) 10 0 0* (15,30)--
33. Ki-21 Sally (Japan) 10 0 0* (16,31)--
81. Senpaku Kohei (Japan) 10 3 3* (29,19)--
82. Senpaku Kohei (Japan) 10 3 3* (39,22)--
83. Senpaku Kohei (Japan) 10 2 0* (22,27)--
84. Senpaku Kohei (Japan) 10 3 3* (38,41)--
85. Senpaku Kohei (Japan) 10 6 2* (27,47)--
86. Senpaku Kohei (Japan) 10 4 1* (29,49)--
87. Hohei 1943 (Japan) 10 3 2* (15,2)--
88. Hohei 1943 (Japan) 10 3 2* (5,3)--
89. Hohei 1943 (Japan) 10 3 0* (35,4)--
90. Hohei 1943 (Japan) 10 3 0* (29,7)--
91. Hohei 1943 (Japan) 10 3 2* (17,8)--
92. Hohei 1943 (Japan) 10 3 2* (9,9)--
93. Hohei 1943 (Japan) 10 3 1* (3,13)--
94. Hohei 1943 (Japan) 10 3 1* (5,18)--
95. Hohei 1943 (Japan) 10 3 0* (43,18)--
96. Hohei 1943 (Japan) 10 3 3* (16,19)--
97. Hohei 1943 (Japan) 10 3 1* (6,23)--
98. Hohei 1943 (Japan) 10 3 1* (6,25)--
99. Hohei 1943 (Japan) 10 3 2* (14,25)--
100. Hohei 1943 (Japan) 10 3 1* (5,30)--
101. Hohei 1943 (Japan) 10 6 3* (25,38)--
102. Hohei 1943 (Japan) 10 1 2* (23,39)--
103. Hohei 1943 (Japan) 10 4 3* (37,41)--
104. Hohei 1943 (Japan) 10 3 3* (38,42)--
105. Hohei 1943 (Japan) 10 0 3* (1,44)- Transport
106. Hohei 1943 (Japan) 10 0 3* (2,44)- Transport
107. Hohei 1943 (Japan) 10 0 3* (3,44)- Transport
108. Hohei 1943 (Japan) 10 3 1* (14,44)--
109. Hohei 1943 (Japan) 10 4 3* (28,44)--
110. Hohei 1943 (Japan) 10 0 3* (1,45)- Transport
111. Hohei 1943 (Japan) 10 0 3* (3,45)- Transport
112. Hohei 1943 (Japan) 10 0 3* (1,46)- Transport
113. Hohei 1943 (Japan) 10 3 1* (12,46)--
114. Hohei 1943 (Japan) 10 0 3* (1,47)- Transport
115. Hohei 1943 (Japan) 10 0 3* (2,47)- Transport
116. Hohei 1943 (Japan) 10 3 2* (32,49)--
117. Hohei 1943 (Japan) 10 3 1* (7,51)--
118. Kyoka Hohei 43 (Japan) 10 3 2* (37,25)--
119. Kyoka Hohei 43 (Japan) 10 3 2* (40,28)--
120. Kyoka Hohei 43 (Japan) 10 3 2* (32,29)--
121. Kyoka Hohei 43 (Japan) 10 3 3* (35,29)--
122. Kyoka Hohei 43 (Japan) 11 3 3* (31,33)--
123. Kyoka Hohei 43 (Japan) 10 3 2* (25,34)--
124. Kyoka Hohei 43 (Japan) 10 0 3* (2,45)- Transport
125. Kyoka Hohei 43 (Japan) 10 0 3* (2,46)- Transport
126. Kohei (Japan) 10 5 3* (32,34)--
127. Type 89 Chi-Ro (Japan) 10 2 2* (17,19)--
128. Type 97 Chi-Ha (Japan) 10 0 3* (15,24)--
129. Shinhoto Chi-Ha (Japan) 10 0 3* (33,29)--
130. Type 95 Ha-Go (Japan) 10 0 2* (15,18)--
131. Meiji 38 Imp 75 (Japan) 10 2 2* (15,19)--
132. Meiji 38 Imp 75 (Japan) 10 2 1* (31,32)--
133. Type 91 105mm (Japan) 10 2 3* (15,25)--
134. Type 91 105mm (Japan) 10 3 1* (31,49)--
135. Type 98 20mm (Japan) 10 3 1* (16,18)--
136. Type 98 20mm (Japan) 10 2 1* (14,26)--
137. Type 98 20mm (Japan) 10 3 1* (38,40)--
138. Pill Box (Japan) 10 3 2* (29,20)--
139. Pill Box (Japan) 10 3 1* (39,23)--
140. Pill Box (Japan) 10 4 4* (13,24)--
141. Pill Box (Japan) 10 0 0* (21,26)--
142. Pill Box (Japan) 10 0 0* (24,26)--
143. Pill Box (Japan) 10 3 2* (18,29)--
144. Pill Box (Japan) 10 4 4* (32,30)--
145. Pill Box (Japan) 10 4 4* (32,32)--
146. Pill Box (Japan) 10 4 2* (33,33)--
147. Pill Box (Japan) 10 4 2* (28,35)--
148. Pill Box (Japan) 10 2 1* (24,39)--
149. Pill Box (Japan) 10 5 2* (34,48)--
150. Pill Box (Japan) 10 4 0* (34,50)--
151. Strong Point (Japan) 11 3 2* (27,24)--
152. Strong Point (Japan) 11 3 1* (17,30)--
153. Strong Point (Japan) 10 2 1* (32,33)--
154. Strong Point (Japan) 10 6 4* (29,44)--
155. Strong Point (Japan) 10 4 0* (36,46)--
156. Strong Point (Japan) 10 4 0* (32,50)--
157. Bunker (Japan) 10 2 2* (26,25)--
158. Bunker (Japan) 10 3 3* (39,27)--
159. Bunker (Japan) 10 3 3* (19,32)--
160. Bunker (Japan) 10 4 2* (22,35)--
161. Bunker (Japan) 10 4 2* (27,44)--
162. A6M2 Zero (Japan) 10 0 0* (47,28)--
163. A6M2 Zero (Japan) 10 0 0* (44,48)--
164. D3A Val (Japan) 10 0 0* (41,23)--
165. D3A Val (Japan) 10 0 0* (47,33)--
166. D3A Val (Japan) 10 0 0* (47,45)--
167. Submarine (Japan) 10 0 2* (7,45)--
168. Submarine (Japan) 10 0 2* (10,45)--
Allied units
Unit (under flag) Strength Entrenchment Experience Coordinates Land transport Air/Sea transport
1. Sea Bees (USA) 10 0 0* (40,30) US GM Truck -
2. Infantry 43 (USA) 10 0 0* (36,33) US M2 Halftrk -
3. Infantry 43 (USA) 10 0 0* (38,33) US M2 Halftrk -
4. Infantry 43 (USA) 10 0 0* (39,33) US M2 Halftrk -
5. Infantry 43 (USA) 10 0 3* (38,35) US M2 Halftrk -
6. Infantry 43 (USA) 10 0 0* (39,35) US M2 Halftrk -
7. Infantry 43 (USA) 10 0 0* (39,36) US M2 Halftrk -
8. Infantry 43 (USA) 10 0 3* (36,37) US M2 Halftrk -
9. Infantry 43 (USA) 10 0 0* (36,39) US GM Truck -
10. Infantry 43 (USA) 10 0 2* (37,40) US M2 Halftrk -
11. Infantry 43 (USA) 10 0 3* (39,43) US M2 Halftrk -
12. Infantry 43 (USA) 10 0 0* (38,44) US GM Truck -
13. Infantry 43 (USA) 10 0 1* (16,46) US GM Truck LVT-2 Water B.
14. Infantry 43 (USA) 10 0 1* (14,47) US GM Truck LVT-2 Water B.
15. Infantry 43 (USA) 10 0 1* (15,47) US GM Truck LVT-2 Water B.
16. Infantry HW 43 (USA) 10 0 0* (36,34) US M2 Halftrk -
17. Infantry HW 43 (USA) 10 0 0* (37,35) US M2 Halftrk -
18. Infantry HW 43 (USA) 10 0 1* (16,47) US GM Truck LVT-2 Water B.
19. Para 43 (USA) 10 0 0* (40,32) US M2 Halftrk -
20. US Rangers 43 (USA) 10 0 0* (38,29) US GM Truck -
21. Bridge Eng. (USA) 10 1 0* (36,36) US M2 Halftrk -
22. Bridge Eng. (USA) 10 0 0* (38,37) US M2 Halftrk -
23. Partisans (Philippines) 10 1 0* (44,7)--
24. Partisans (Philippines) 10 1 0* (45,7)--
25. Partisans (Philippines) 10 1 0* (44,8)--
26. Partisans (Philippines) 10 1 0* (25,29)--
27. Partisans (Philippines) 10 1 0* (24,30)--
28. Partisans (Philippines) 10 1 0* (25,30)--
29. Partisans (Philippines) 10 1 0* (35,34) AF Truck -
30. LVT (A)-4 (USA) 10 0 0* (39,29)--
31. LVT (A)-4 (USA) 10 0 0* (39,44)--
32. M5 Stuart (USA) 10 0 0* (40,29)--
33. Sherman POA (USA) 10 0 0* (39,28)--
34. Sherman POA (USA) 10 0 4* (38,36)--
35. M4A1 Sherman (USA) 10 0 0* (40,44)--
36. M4A1 Sherman (USA) 10 0 0* (41,45)--
37. Raiders&Dogs (USA) 10 0 0* (39,45) US GM Truck -
38. M10 Wolverine (USA) 10 0 0* (40,33)--
39. US 75mm Gun (USA) 10 0 1* (16,48) US GM Truck LVT-2 Water B.
40. US 155mm Gun (USA) 10 0 2* (37,39) US M2 Halftrk -
41. US 155mm Gun (USA) 10 0 2* (41,44) US M2 Halftrk -
42. US 8´´ Gun (USA) 10 0 0* (40,31) US GM Truck -
43. US 8´´ Gun (USA) 10 0 0* (38,38) US M2 Halftrk -
44. M8 HMC Scott (USA) 10 0 0* (37,34)--
45. US M12 GMC (USA) 10 0 2* (40,45)--
46. US M15A1 (USA) 10 0 2* (36,35)--
47. US M15A1 (USA) 10 0 2* (36,41)--
48. F6F Hellcat (USA) 10 0 0* (35,33)--
49. F6F Hellcat (USA) 10 0 0* (38,34)--
50. P-38 Lightning (USA) 10 0 0* (35,35)--
51. P-38 Lightning (USA) 10 0 0* (37,37)--
52. P-38 Lightning (USA) 11 0 1* (17,46)--
53. P-38 Lightning (USA) 13 0 3* (15,47)--
54. P-38 Lightning (USA) 13 0 3* (16,47)--
55. F4U Corsair (USA) 10 0 3* (37,34)--
56. F4U Corsair (USA) 10 0 2* (36,35)--
57. F4U Corsair (USA) 10 0 3* (38,35)--
58. F4U Corsair (USA) 10 0 3* (37,36)--
59. F4U Corsair (USA) 10 0 2* (38,43)--
60. F4U Corsair (USA) 10 0 1* (39,43)--
61. F4U Corsair (USA) 10 0 2* (29,45)--
62. F4U Corsair (USA) 10 0 1* (29,46)--
63. F4U Corsair (USA) 10 0 1* (29,47)--
64. B-25H Mitchell (USA) 10 0 0* (39,35)--
65. SB2C Helldiver (USA) 10 0 2* (38,36)--
66. SB2C Helldiver (USA) 10 0 3* (38,37)--
67. SB2C Helldiver (USA) 10 0 1* (40,43)--
68. TBF Avenger (USA) 10 0 2* (37,35)--
69. TBF Avenger (USA) 10 0 3* (36,36)--
70. TBF Avenger (USA) 10 0 1* (39,42)--
71. B-24D Liberator (USA) 10 0 0* (39,34)--
72. Destroyer (USA) 10 0 0* (42,27)--
73. Destroyer (USA) 10 0 0* (43,41)--
74. Destroyer (USA) 10 0 0* (42,43)--
75. Destroyer (USA) 10 0 0* (15,46)--
76. Destroyer (USA) 10 0 0* (17,46)--
77. Destroyer (USA) 10 0 0* (17,47)--
78. Battleship (USA) 10 0 4* (42,39)--
79. BS cl.Iowa (USA) 10 0 0* (42,34)--
80. Heavy Cruiser (USA) 10 0 0* (42,29)--
81. Heavy Cruiser (USA) 10 0 0* (42,35)--
82. Light Cruiser (USA) 10 0 0* (41,36)--
83. Light Cruiser (USA) 10 0 0* (44,41)--
84. Light Cruiser (USA) 10 0 4* (44,43)--
85. H. AircraftCarr (USA) 10 0 4* (44,40)--
86. H. AircraftCarr (USA) 10 0 3* (44,42)--
87. H. AircraftCarr (USA) 10 0 2* (44,44)--