List of all units deployed on map of scenario Tarawa (PacPG 1)

Axis units (starting side)
Units with order numbers from 1. to 80. are core, units with order numbers from 81. to 200. are auxilliary
Unit (under flag) Strength Entrenchment Experience Coordinates Land transport Air/Sea transport
1. Senpaku Kohei (Japan) 10 4 2* (23,16)--
2. Senpaku Kohei (Japan) 10 1 1* (27,16)--
3. Senpaku Kohei (Japan) 10 4 1* (22,17)--
4. Senpaku Kohei (Japan) 10 0 0* (33,17)--
5. Senpaku Kohei (Japan) 10 3 3* (19,18)--
6. Senpaku Kohei (Japan) 10 3 2* (16,20)--
7. Hohei 1943 (Japan) 10 1 2* (33,15)--
8. Hohei 1943 (Japan) 10 1 2* (28,17)--
9. Hohei 1943 (Japan) 10 1 0* (24,19)--
10. Kyoka Hohei 43 (Japan) 10 4 2* (21,17)--
11. Type 95 Ha-Go (Japan) 10 0 0* (28,19)--
12. Type 95 Ha-Go (Japan) 10 0 0* (26,20)--
13. Type 94 75mm (Japan) 10 1 1* (26,15)--
14. Type 94 75mm (Japan) 10 1 1* (29,16)--
15. Type 94 75mm (Japan) 10 4 2* (17,18)--
16. Type 94 75mm (Japan) 10 4 2* (20,18)--
17. Type 94 75mm (Japan) 10 0 0* (34,18)--
18. Type 94 75mm (Japan) 10 1 0* (17,22)--
19. Type 94 75mm (Japan) 10 1 0* (15,23)--
20. Type 98 20mm (Japan) 10 4 0* (27,14)--
21. Type 98 20mm (Japan) 10 2 0* (24,16)--
22. Type 98 20mm (Japan) 10 4 2* (18,19)--
23. Type 98 20mm (Japan) 10 0 2* (23,19)--
24. Type 98 20mm (Japan) 10 4 1* (14,21)--
81. Senpaku Kohei (Japan) 10 4 0* (33,12)--
82. Senpaku Kohei (Japan) 10 1 2* (7,19)--
83. Senpaku Kohei (Japan) 10 4 2* (5,23)--
84. Senpaku Kohei (Japan) 10 4 1* (5,24)--
85. Type 94 37mm (Japan) 6 1 0* (19,16)--
86. Type 94 37mm (Japan) 10 2 0* (18,17)--
87. Type 94 75mm (Japan) 10 0 2* (7,21)--
88. Type 98 20mm (Japan) 10 1 0* (7,20)--
89. Type 98 20mm (Japan) 10 4 0* (6,24)--
90. 3创 CoastalBatt (Japan) 10 2 0* (29,14)--
91. 3创 CoastalBatt (Japan) 10 0 1* (8,25)--
92. 3创 CoastalBatt (Japan) 10 0 1* (11,25)--
93. 3创 CoastalBatt (Japan) 10 0 1* (13,25)--
94. 3创 CoastalBatt (Japan) 10 0 1* (6,26)--
95. 8创 CoastalBatt (Japan) 10 0 0* (7,22)--
96. Pill Box (Japan) 10 0 1* (31,13)--
97. Pill Box (Japan) 10 1 0* (33,14)--
98. Pill Box (Japan) 10 0 0* (34,14)--
99. Pill Box (Japan) 10 1 1* (37,14)--
100. Pill Box (Japan) 9 0 3* (21,15)--
101. Pill Box (Japan) 10 0 3* (25,15)--
102. Pill Box (Japan) 10 0 0* (19,17)--
103. Pill Box (Japan) 9 0 3* (20,17)--
104. Pill Box (Japan) 10 0 0* (34,17)--
105. Pill Box (Japan) 10 0 0* (7,18)--
106. Pill Box (Japan) 10 0 3* (16,18)--
107. Pill Box (Japan) 10 2 1* (11,19)--
108. Pill Box (Japan) 10 1 1* (15,19)--
109. Pill Box (Japan) 11 4 2* (27,19)--
110. Pill Box (Japan) 10 1 0* (6,20)--
111. Strong Point (Japan) 4 4 0* (26,11)--
112. Strong Point (Japan) 10 1 1* (29,13)--
113. Strong Point (Japan) 10 0 3* (28,14)--
114. Strong Point (Japan) 10 1 1* (32,14)--
115. Strong Point (Japan) 10 2 1* (35,14)--
116. Strong Point (Japan) 10 1 0* (24,15)--
117. Strong Point (Japan) 10 0 0* (29,15)--
118. Strong Point (Japan) 8 0 3* (22,16)--
119. Strong Point (Japan) 10 0 0* (7,17)--
120. Strong Point (Japan) 10 0 0* (18,18)--
121. Strong Point (Japan) 10 0 3* (6,19)--
122. Strong Point (Japan) 10 0 0* (16,19)--
123. Strong Point (Japan) 10 2 1* (14,20)--
124. Strong Point (Japan) 10 2 0* (6,21)--
125. Strong Point (Japan) 10 3 1* (13,21)--
126. Strong Point (Japan) 10 2 3* (6,22)--
127. Bunker (Japan) 10 1 0* (27,13)--
128. Bunker (Japan) 9 0 0* (25,14)--
129. Bunker (Japan) 10 0 0* (26,14)--
130. Bunker (Japan) 10 0 0* (23,15)--
131. Bunker (Japan) 10 1 1* (36,15)--
132. Bunker (Japan) 10 0 0* (21,16)--
133. Bunker (Japan) 10 0 0* (33,16)--
134. Bunker (Japan) 10 1 0* (17,17)--
135. Bunker (Japan) 10 1 1* (14,19)--
Allied units
Unit (under flag) Strength Entrenchment Experience Coordinates Land transport Air/Sea transport
1. Sea Bees (USA) 10 0 1* (24,13) US M2 Halftrk AF Transport
2. Infantry HW 43 (USA) 10 0 0* (28,12) US GM Truck LVT-2 Water B.
3. Infantry HW 43 (USA) 10 0 1* (30,12) US GM Truck LVT-2 Water B.
4. Infantry HW 43 (USA) 10 0 1* (4,19) US GM Truck LVT-2 Water B.
5. Infantry HW 43 (USA) 10 0 1* (5,19) US GM Truck -
6. Bridge Eng. (USA) 10 0 0* (25,12) US M2 Halftrk -
7. Bridge Eng. (USA) 10 0 1* (30,13) US M2 Halftrk -
8. Bridge Eng. (USA) 10 0 1* (20,14) US M2 Halftrk AF Transport
9. Bridge Eng. (USA) 10 0 2* (18,15) US M2 Halftrk -
10. Marines 43 (USA) 10 0 1* (27,11) US M2 Halftrk -
11. Marines 43 (USA) 10 0 2* (29,12) US M2 Halftrk -
12. Marines 43 (USA) 10 0 1* (23,14) US M2 Halftrk -
13. Marines 43 (USA) 10 0 2* (24,14) US M2 Halftrk -
14. Marines 43 (USA) 10 0 2* (19,15) US GM Truck -
15. Marines 43 (USA) 10 0 1* (20,15) US GM Truck -
16. Marines 43 (USA) 10 0 1* (22,15) US M2 Halftrk -
17. Marines 43 (USA) 10 0 1* (5,21) US GM Truck -
18. Marines 43 (USA) 10 0 1* (4,23) US GM Truck -
19. US M2A4 (USA) 10 0 1* (4,22)--
20. M3 Stuart (USA) 10 0 1* (17,15)--
21. M4A2 Sherman (USA) 10 0 1* (22,14)- AF Transport
22. M4A2 Sherman (USA) 10 0 1* (3,22)- AF Transport
23. 37mm ATG (USA) 10 0 2* (18,14) US GM Truck LVT-2 Water B.
24. US 75mm Gun (USA) 10 0 1* (31,12) US GM Truck -
25. US 75mm Gun (USA) 10 0 1* (23,13) US GM Truck LVT-2 Water B.
26. US 75mm Gun (USA) 10 0 1* (4,20) US GM Truck -
27. US 105mm Gun (USA) 10 0 1* (21,14) US GM Truck -
28. US M3 GMC (USA) 10 0 0* (19,14)- AF Transport
29. F6F Hellcat (USA) 10 0 1* (25,14)--
30. F6F Hellcat (USA) 10 0 1* (22,16)--
31. F6F Hellcat (USA) 10 0 1* (20,17)--
32. SBD Dauntless (USA) 10 0 3* (21,14)--
33. SBD Dauntless (USA) 10 0 1* (18,15)--
34. SBD Dauntless (USA) 10 0 1* (21,15)--
35. SBD Dauntless (USA) 10 0 2* (19,16)--
36. TBF Avenger (USA) 10 0 1* (25,11)--
37. TBF Avenger (USA) 10 0 2* (26,11)--
38. Destroyer (USA) 10 0 1* (18,10)--
39. Destroyer (USA) 10 0 1* (24,10)--
40. Battleship (USA) 10 0 0* (17,9)--
41. Heavy Cruiser (USA) 10 0 0* (22,8)--
42. Heavy Cruiser (USA) 10 0 1* (23,8)--
43. Heavy Cruiser (USA) 10 0 2* (18,9)--
44. Light Cruiser (USA) 10 0 0* (24,8)--
45. H. AircraftCarr (USA) 10 0 2* (23,7)--
46. E. AircraftCarr (USA) 10 0 1* (17,6)--
47. E. AircraftCarr (USA) 10 0 1* (16,7)--