List of all units deployed on map of scenario Makin (PacAGPG 1)

Allied units (starting side)
Units with order numbers from 1. to 80. are core, units with order numbers from 81. to 200. are auxilliary
Unit (under flag) Strength Entrenchment Experience Coordinates Land transport Air/Sea transport
1. Infantry 43 (USA) 10 0 1* (27,21) US GM Truck LVT-2 Water B.
2. Infantry 43 (USA) 10 0 0* (38,21) US GM Truck LVT-2 Water B.
3. Infantry HW 43 (USA) 10 0 1* (28,21) US GM Truck LVT-2 Water B.
4. Infantry HW 43 (USA) 10 0 1* (37,21) US GM Truck LVT-2 Water B.
5. M3 Stuart (USA) 10 0 1* (28,20)- AF Transport
6. M3 Stuart (USA) 10 0 1* (38,20)- AF Transport
7. US 105mm Gun (USA) 10 0 1* (27,20) US GM Truck LVT-2 Water B.
8. US 105mm Gun (USA) 10 0 1* (37,20) US GM Truck LVT-2 Water B.
9. F6F Hellcat (USA) 10 0 1* (32,5)--
10. F6F Hellcat (USA) 10 0 1* (32,7)--
11. TBF Avenger (USA) 10 0 2* (29,5)--
12. TBF Avenger (USA) 10 0 1* (31,6)--
81. Sea Bees (USA) 10 0 1* (48,12) US M2 Halftrk AF Transport
82. Infantry 43 (USA) 10 0 2* (47,13) US GM Truck LVT-2 Water B.
83. Infantry 43 (USA) 10 0 1* (48,13) US GM Truck LVT-2 Water B.
84. Infantry 43 (USA) 10 0 0* (46,14) US GM Truck LVT-2 Water B.
85. Infantry 43 (USA) 10 0 1* (46,15) US GM Truck LVT-2 Water B.
86. Infantry 43 (USA) 10 0 0* (29,20) US GM Truck LVT-2 Water B.
87. Infantry 43 (USA) 10 0 2* (30,20) US GM Truck LVT-2 Water B.
88. Infantry 43 (USA) 10 0 1* (39,20) US GM Truck LVT-2 Water B.
89. Infantry 43 (USA) 10 0 2* (36,22) US GM Truck LVT-2 Water B.
90. Infantry 43 (USA) 10 0 1* (13,31) US GM Truck LVT-2 Water B.
91. Infantry 43 (USA) 10 0 1* (13,32) US GM Truck LVT-2 Water B.
92. Infantry 43 (USA) 10 0 1* (14,33) US GM Truck LVT-2 Water B.
93. Infantry HW 43 (USA) 10 0 1* (15,33) US GM Truck LVT-2 Water B.
94. Infantry HW 43 (USA) 10 0 1* (15,34) US GM Truck LVT-2 Water B.
95. Bridge Eng. (USA) 10 0 2* (29,19) US M2 Halftrk AF Transport
96. Bridge Eng. (USA) 10 0 1* (36,21) US M2 Halftrk AF Transport
97. M3A1 Lee (USA) 10 0 1* (13,33)- AF Transport
98. 37mm ATG (USA) 10 0 1* (47,12) US GM Truck LVT-2 Water B.
99. US 105mm Gun (USA) 10 0 1* (46,13) US GM Truck LVT-2 Water B.
100. US 105mm Gun (USA) 10 0 0* (39,19) US GM Truck LVT-2 Water B.
101. US 105mm Gun (USA) 10 0 1* (14,34) US GM Truck LVT-2 Water B.
102. SBD Dauntless (USA) 10 0 1* (27,6)--
103. SBD Dauntless (USA) 10 0 2* (29,7)--
104. Destroyer (USA) 10 0 1* (34,8)--
105. Destroyer (USA) 10 0 1* (32,9)--
106. Destroyer (USA) 10 0 1* (10,36)--
107. BS cl.Maryland (USA) 10 0 2* (29,10)--
108. BS cl.Maryland (USA) 10 0 2* (31,11)--
109. BS cl.Maryland (USA) 10 0 2* (29,12)--
110. Heavy Cruiser (USA) 10 0 1* (36,9)--
111. Heavy Cruiser (USA) 10 0 1* (34,10)--
112. Light Cruiser (USA) 10 0 1* (34,12)--
113. E. AircraftCarr (USA) 10 0 1* (30,6)--
114. E. AircraftCarr (USA) 10 0 1* (32,6)--
115. E. AircraftCarr (USA) 10 0 1* (28,7)--
Axis units
Unit (under flag) Strength Entrenchment Experience Coordinates Land transport Air/Sea transport
1. Senpaku Kohei (Japan) 10 4 2* (59,10)--
2. Senpaku Kohei (Japan) 10 4 2* (16,39)--
3. Hohei 1943 (Japan) 10 2 1* (58,10)--
4. Hohei 1943 (Japan) 10 2 1* (53,14)--
5. Hohei 1943 (Japan) 10 0 1* (46,21)--
6. Hohei 1943 (Japan) 10 0 2* (44,23)--
7. Hohei 1943 (Japan) 10 2 1* (30,24)--
8. Hohei 1943 (Japan) 10 2 1* (30,26)--
9. Hohei 1943 (Japan) 10 2 1* (37,26)--
10. Hohei 1943 (Japan) 10 2 1* (15,38)--
11. Type 95 Ha-Go (Japan) 10 0 2* (52,12)--
12. Type 95 Ha-Go (Japan) 10 0 2* (48,17)--
13. Type 95 Ha-Go (Japan) 10 0 2* (44,22)--
14. Meiji 38 Imp 75 (Japan) 10 0 1* (60,11)--
15. Meiji 38 Imp 75 (Japan) 10 0 1* (57,13)--
16. Meiji 38 Imp 75 (Japan) 10 0 1* (43,17)--
17. Meiji 38 Imp 75 (Japan) 10 0 1* (45,22)--
18. Meiji 38 Imp 75 (Japan) 10 0 1* (17,39) Isuzu Type 94 -
19. Type 98 20mm (Japan) 10 0 1* (60,10)--
20. Type 98 20mm (Japan) 10 0 1* (51,12)--
21. Type 98 20mm (Japan) 10 0 1* (57,12)--
22. Type 98 20mm (Japan) 10 0 1* (44,18)--
23. Type 98 20mm (Japan) 10 0 1* (35,23)--
24. Type 98 20mm (Japan) 10 0 1* (17,38)--
25. Type 88 75mm (Japan) 10 1 1* (46,22)--
26. Pill Box (Japan) 10 2 1* (55,11)--
27. Pill Box (Japan) 10 2 1* (56,13)--
28. Pill Box (Japan) 10 2 1* (56,15)--
29. Pill Box (Japan) 10 2 1* (45,21)--
30. Pill Box (Japan) 10 2 1* (34,24)--
31. Pill Box (Japan) 10 1 1* (31,25)--
32. Strong Point (Japan) 10 2 1* (63,6)--
33. Strong Point (Japan) 10 2 1* (62,9)--
34. Strong Point (Japan) 10 2 1* (51,11)--
35. Strong Point (Japan) 10 2 1* (56,12)--
36. Strong Point (Japan) 10 2 1* (54,13)--
37. Strong Point (Japan) 10 2 1* (56,14)--
38. Strong Point (Japan) 10 2 1* (51,16)--
39. Strong Point (Japan) 10 1 1* (42,17)--
40. Strong Point (Japan) 10 1 1* (42,20)--
41. Strong Point (Japan) 10 2 1* (45,20)--
42. Strong Point (Japan) 10 2 1* (34,23)--
43. Strong Point (Japan) 10 1 1* (31,24)--
44. Strong Point (Japan) 10 2 1* (29,25)--
45. Strong Point (Japan) 10 1 1* (31,26)--
46. Strong Point (Japan) 10 2 1* (34,26)--
47. Strong Point (Japan) 10 2 1* (22,29)--
48. Strong Point (Japan) 10 2 2* (16,38)--
49. Submarine (Japan) 10 0 3* (40,4)--
50. Submarine (Japan) 10 0 3* (24,10)--