Výpis všech jednotek rozmístěných na mapě v bitvě Persie (R) (PacAGPG 2)

Jednotky Spojenců (startující strana)
Jednotky s pořadovými čísly 1. až 80. jsou jádrové, jednotky s pořadovými čísly 81. až 200. jsou posily
Jednotka (pod vlajkou) Síla Zakopání Zkušenost Souřadnice Pozemní transport Let./nám. transport
1. Strelki 1938 (SSSR) 10 3 1* (22,4) ST Truck -
2. Strelki 1938 (SSSR) 10 0 2* (21,6)--
3. Strelki 1938 (SSSR) 10 1 2* (24,6)--
4. Strelki 1938 (SSSR) 10 1 0* (22,7)--
5. Strelki 1938 (SSSR) 10 0 0* (18,8)--
6. Kavalerija (SSSR) 10 0 1* (24,4)--
7. Kavalerija (SSSR) 10 0 2* (21,8)--
8. ST BT-7 (SSSR) 10 0 2* (17,4)--
9. ST BT-7 (SSSR) 10 1 2* (22,8)--
10. ST T-38 (SSSR) 10 0 0* (21,4)--
11. ST KV-1/41 (SSSR) 10 0 1* (23,4)--
12. ST T-34/41 (SSSR) 10 0 2* (18,7)--
13. ST T-34/41 (SSSR) 10 0 1* (21,7)--
14. ST BA-10 (SSSR) 10 0 2* (19,8)--
15. ST 12.2cm Gun (SSSR) 10 0 1* (17,6)--
16. ST 15.2cm Gun (SSSR) 10 0 0* (21,5)--
17. ST JaK-1M (SSSR) 10 0 2* (23,3)--
18. ST MiG-3 (SSSR) 10 0 2* (17,3)--
19. ST MiG-3 (SSSR) 10 0 2* (22,3)--
20. ST Il-2M3 (SSSR) 10 0 2* (18,4)--
81. Desantniki (SSSR) 10 0 0* (40,10)--
82. Strelki 1938 (SSSR) 10 3 0* (30,2)--
83. Strelki 1938 (SSSR) 10 3 2* (27,5)--
84. Strelki 1938 (SSSR) 10 3 0* (33,5)--
85. Strelki 1938 (SSSR) 10 3 1* (41,10)--
86. Strelki 1938 (SSSR) 10 3 0* (40,15)--
87. Kavalerija (SSSR) 10 0 1* (29,7)--
88. Saperi (SSSR) 10 3 1* (43,17)--
89. GB Pěchota 39 (Velká Británie) 10 3 0* (12,12)--
90. GB Pěchota 39 (Velká Británie) 10 3 0* (31,15) GB 3 Tn Lorry -
91. GB Pěchota 39 (Velká Británie) 10 2 0* (31,16)--
92. GB Pěchota 39 (Velká Británie) 10 3 0* (26,19)--
93. GB Pěchota 39 (Velká Británie) 10 3 0* (17,23) Brencarrier -
94. GB Pěchota 39 (Velká Británie) 10 0 2* (31,27) Brencarrier -
95. GB Pěchota 39 (Velká Británie) 10 1 0* (34,27)--
96. Pěchota 36 HW (Velká Británie) 10 1 0* (8,16) Brencarrier -
97. Pěchota 36 HW (Velká Británie) 10 0 0* (26,20)--
98. Pěchota 36 HW (Velká Británie) 10 4 0* (16,23) GB 3 Tn Lorry -
99. Pěchota 36 HW (Velká Británie) 10 0 0* (29,23) Brencarrier -
100. Pěchota 36 HW (Velká Británie) 10 5 2* (34,26)--
101. Výsadkáři 40 (Velká Británie) 10 0 0* (44,26)--
102. Záp.Af.pěchota (Velká Británie) 10 0 0* (32,18)--
103. Záp.Af.pěchota (Velká Británie) 10 6 1* (16,25)--
104. Záp.Af.pěchota (Velká Británie) 10 6 1* (17,25)--
105. Záp.Af.pěchota (Velká Británie) 10 4 1* (18,25)--
106. Záp.Af.pěchota (Velká Británie) 10 0 0* (21,25)--
107. Záp.Af.pěchota (Velká Británie) 10 0 1* (44,25)--
108. Záp.Af.pěchota (Velká Británie) 10 2 2* (33,27) GB 3 Tn Lorry -
109. Ženisté (Velká Británie) 10 3 0* (20,19)--
110. ST BT-7 (SSSR) 10 0 0* (29,6)--
111. ST BT-7 (SSSR) 10 1 1* (41,11)--
112. ST T-26 (SSSR) 10 1 0* (26,6)--
113. ST T-34/43 (SSSR) 10 0 2* (40,11)--
114. Grant (Velká Británie) 10 0 2* (9,16)--
115. Grant (Velká Británie) 10 2 2* (8,18)--
116. Grant (Velká Británie) 10 0 2* (17,22)--
117. Grant (Velká Británie) 10 2 1* (44,22)--
118. Matilda II (Velká Británie) 10 0 0* (26,21)--
119. Matilda II (Velká Británie) 10 2 2* (18,23)--
120. Matilda II (Velká Británie) 10 0 1* (45,27)--
121. M3 Stuart (Velká Británie) 10 0 0* (9,15)--
122. M3 Stuart (Velká Británie) 10 0 2* (32,19)--
123. M3 Stuart (Velká Británie) 10 0 0* (8,20)--
124. M3 Stuart (Velká Británie) 10 0 0* (29,24)--
125. ST BA-10 (SSSR) 10 0 0* (34,7)--
126. Daimler SC (Velká Británie) 10 0 2* (8,15)--
127. Daimler SC (Velká Británie) 10 0 0* (30,16)--
128. Daimler SC (Velká Británie) 10 0 1* (17,24)--
129. ST 45mm ATG (SSSR) 10 1 1* (39,11)--
130. 2 Pdr ATG (Velká Británie) 10 0 0* (24,15)--
131. 2 Pdr ATG (Velká Británie) 10 3 2* (7,19)--
132. 2 Pdr ATG (Velká Británie) 10 2 2* (18,24)--
133. ST 7.62cm Gun (SSSR) 10 0 1* (39,10)--
134. ST 12.2cm Gun (SSSR) 10 0 0* (29,1)--
135. ST 15.2cm Gun (SSSR) 10 0 2* (26,5)--
136. 25 Pdr Gun (Velká Británie) 10 0 0* (27,19)--
137. 25 Pdr Gun (Velká Británie) 10 0 2* (9,20)--
138. ST 7.6cm AD (SSSR) 10 2 0* (40,9)--
139. 40mm Boffors (Velká Británie) 10 0 0* (25,19)--
140. 40mm Boffors (Velká Británie) 10 4 0* (16,24)--
141. ST JaK-1M (SSSR) 10 0 2* (44,7)--
142. ST MiG-3 (SSSR) 10 0 2* (39,9)--
143. P-39 Airacobra (SSSR) 10 0 0* (40,9)--
144. Spitfire MkVC (Velká Británie) 10 0 2* (15,22)--
145. Spitfire MkVB (Velká Británie) 10 0 2* (25,20)--
146. ST Il-2M3 (SSSR) 10 0 1* (45,7)--
147. Mosqito MkVI (Velká Británie) 10 0 0* (17,24)--
Jednotky Osy
Jednotka (pod vlajkou) Síla Zakopání Zkušenost Souřadnice Pozemní transport Let./nám. transport
1. Senpaku Kohei (Japonsko) 10 0 2* (35,28) Isuzu Type 94 -
2. Senpaku Kohei (Japonsko) 10 0 2* (29,30) Isuzu Type 94 -
3. Hohei 1940 (Japonsko) 10 0 1* (28,28) Isuzu Type 94 -
4. Hohei 1940 (Japonsko) 10 2 2* (31,28) Isuzu Type 94 -
5. Hohei 1940 (Japonsko) 10 0 1* (32,29) Isuzu Type 94 -
6. Hohei 1940 (Japonsko) 10 0 3* (36,30) Isuzu Type 94 -
7. Hohei 1940 (Japonsko) 10 4 2* (43,31)--
8. Hohei 1940 (Japonsko) 10 0 1* (42,32) Isuzu Type 94 -
9. Hohei 1940 (Japonsko) 10 0 1* (44,32) Isuzu Type 94 -
10. Hohei 1940 (Japonsko) 10 0 2* (44,33) Isuzu Type 94 -
11. Kyoka Hohei 40 (Japonsko) 10 0 1* (22,32) Isuzu Type 94 -
12. Kyoka Hohei 40 (Japonsko) 10 0 1* (43,32) Isuzu Type 94 -
13. Pěchota 43 Wehr (Německo) 10 0 2* (8,13) SPW 251/1 -
14. Pěchota 43 Wehr (Německo) 10 0 2* (10,13) SPW 251/1 -
15. Pěchota 43 Wehr (Německo) 10 0 1* (7,14) SPW 251/1 -
16. Pěchota 43 Wehr (Německo) 10 0 2* (7,17) SPW 251/1 -
17. Pěchota 43 Wehr (Německo) 10 0 1* (6,19) Opel 6700 -
18. Pěchota 43 Wehr (Německo) 10 0 3* (5,20) SPW 251/1 -
19. Pěchota 43 Wehr (Německo) 10 0 1* (6,21) SPW 251/1 -
20. Kihei (Japonsko) 10 4 1* (35,30)--
21. Kohei (Japonsko) 10 0 2* (32,31) Isuzu Type 94 -
22. Konoe Shidan (Japonsko) 10 0 2* (33,28) Isuzu Type 94 -
23. Type 97 Chi-Ha (Japonsko) 10 0 2* (32,28)--
24. Type 97 Chi-Ha (Japonsko) 10 2 2* (31,29)--
25. Type 97 Chi-Ha (Japonsko) 10 0 2* (41,31)--
26. Type 1 Chi-He (Japonsko) 10 0 2* (29,28)--
27. Type 1 Chi-He (Japonsko) 10 0 2* (36,29)--
28. Type 1 Chi-He (Japonsko) 10 0 2* (24,30)--
29. PzIIIN (Německo) 10 0 2* (7,18)--
30. PzIIIJ (Německo) 10 0 1* (7,15)--
31. PzIIIJ (Německo) 10 0 3* (7,16)--
32. PzIIIJ (Německo) 10 0 2* (7,21)--
33. PzIVF2 (Německo) 10 0 1* (10,14)--
34. PSW 222/4r (Německo) 10 0 1* (5,17)--
35. 8.8 FK18 ATG (Německo) 10 0 1* (5,18) SPW 251/1 -
36. Type 1 Ho-Ni 2 (Japonsko) 10 2 1* (33,29)--
37. Type 1 Ho-Ni 2 (Japonsko) 10 0 1* (34,30)--
38. Type 91 105mm (Japonsko) 10 0 1* (32,30) Isuzu Type 94 -
39. Type 91 105mm (Japonsko) 10 0 1* (23,32) Isuzu Type 94 -
40. 10.5 leFH18 (Německo) 10 1 1* (6,17) Opel 6700 -
41. 15 sFH18 (Německo) 10 1 1* (6,18) Opel 6700 -
42. A6M2 Zero (Japonsko) 10 0 2* (31,26)--
43. A6M2 Zero (Japonsko) 10 0 3* (32,26)--
44. A6M2 Zero (Japonsko) 10 0 3* (33,28)--
45. A6M2 Zero (Japonsko) 10 0 3* (34,28)--
46. Bf 109G (Německo) 10 0 2* (10,17)--
47. Fw 190A (Německo) 10 0 2* (9,18)--
48. G4M Betty (Japonsko) 10 0 2* (33,26)--
49. G4M Betty (Japonsko) 10 0 1* (32,27)--
50. G3M Nell (Japonsko) 10 0 2* (32,28)--
51. Ju 87D Stuka (Německo) 10 0 2* (9,17)--
52. Ju 87D Stuka (Německo) 10 0 2* (10,18)--
53. Ki-49 Helen (Japonsko) 10 0 2* (35,27)--
54. Ki-49 Helen (Japonsko) 10 0 2* (35,28)--