List of all units deployed on map of scenario Halha River (PacAGPG 2)

Allied units (starting side)
Units with order numbers from 1. to 80. are core, units with order numbers from 81. to 200. are auxilliary
Unit (under flag) Strength Entrenchment Experience Coordinates Land transport Air/Sea transport
1. Strelki 1938 (USSR) 10 0 1* (3,9) ST Truck -
2. Strelki 1938 (USSR) 10 0 1* (3,11) ST Truck -
3. Strelki 1938 (USSR) 10 0 1* (4,11) ST Truck -
4. ST BT-7 (USSR) 10 0 0* (4,12)--
5. ST T-26 (USSR) 10 0 1* (7,9)--
6. ST T-38 (USSR) 10 0 0* (6,9)--
7. ST BA-27M (USSR) 10 0 1* (6,7)--
8. ST 45mm ATG (USSR) 10 0 1* (5,11) ST Truck -
9. ST 7.62cm Gun (USSR) 10 0 0* (2,10) ST Truck -
10. ST 12.2cm Gun (USSR) 10 0 0* (4,10) ST Truck -
11. ST 7.6cm AD (USSR) 10 0 0* (3,10) ST Truck -
12. ST I-15 (USSR) 10 0 0* (1,14)--
13. ST I-15 (USSR) 10 0 1* (1,16)--
14. ST I-16 Rata (USSR) 10 0 1* (1,15)--
15. ST I-16 Rata (USSR) 10 0 0* (2,15)--
81. Strelki 1938 (USSR) 10 0 1* (8,14) ST Truck -
82. Strelki 1938 (USSR) 10 0 0* (9,14) ST Truck -
83. Strelki 1938 (USSR) 10 0 1* (9,15) ST Truck -
84. Strelki 1938 (USSR) 10 0 0* (2,19) ST Truck -
85. Strelki 1938 (USSR) 10 0 0* (4,19) ST Truck -
86. Strelki 1938 (USSR) 10 0 1* (9,21) ST Truck -
87. Strelki 1938 (USSR) 10 0 1* (28,22) ST Truck -
88. Strelki 1938 (USSR) 10 0 1* (16,23) ST Truck -
89. Strelki 1938 (USSR) 10 0 1* (17,23) ST Truck -
90. Strelki 1938 (USSR) 10 0 1* (21,23) ST Truck -
91. Strelki 1938 (USSR) 10 0 1* (30,23) ST Truck -
92. Strelki 1938 (USSR) 10 0 1* (22,24) ST Truck -
93. Strelki 1938 (USSR) 10 0 1* (8,26) ST Truck -
94. Strelki 1938 (USSR) 10 0 1* (30,28) ST Truck -
95. Kavalerija (USSR) 10 0 1* (4,2)--
96. Kavalerija (USSR) 10 0 1* (5,4)--
97. Kavalerija (USSR) 10 0 1* (4,5)--
98. Kavalerija (USSR) 10 0 1* (10,22)--
99. Kavalerija (USSR) 10 0 1* (29,22)--
100. Kavalerija (USSR) 10 0 1* (20,24)--
101. Kavalerija (USSR) 10 0 1* (29,28)--
102. Saperi (USSR) 10 0 1* (5,10) ST Truck -
103. Mng. Cavalry (Mongolia) 10 0 1* (4,3)--
104. Mng. Cavalry (Mongolia) 10 0 1* (4,4)--
105. Mng. Cavalry (Mongolia) 10 0 1* (6,8)--
106. Mng. Cavalry (Mongolia) 10 0 1* (7,22)--
107. Mng. Cavalry (Mongolia) 10 0 0* (29,24)--
108. Mng. Cavalry (Mongolia) 10 0 1* (29,25)--
109. Mng. Cavalry (Mongolia) 10 0 0* (9,26)--
110. Mng. Cavalry (Mongolia) 10 0 1* (10,26)--
111. Mng. Cavalry (Mongolia) 10 0 0* (11,26)--
112. Mng. Cavalry (Mongolia) 10 0 1* (29,26)--
113. ST BT-5 (USSR) 10 0 0* (3,24)--
114. ST BT-5 (USSR) 10 0 0* (25,25)--
115. ST BT-5 (USSR) 10 0 0* (21,27)--
116. ST BT-7 (USSR) 10 0 0* (24,25)--
117. ST T-26 (USSR) 10 0 1* (10,15)--
118. ST T-26 (USSR) 10 0 1* (2,25)--
119. ST T-26 (USSR) 10 0 0* (3,25)--
120. ST T-26 (USSR) 10 0 0* (26,25)--
121. ST T-26 (USSR) 10 0 1* (23,26)--
122. ST T-26 (USSR) 10 0 1* (22,28)--
123. ST T-38 (USSR) 10 0 0* (2,24)--
124. ST T-38 (USSR) 10 0 1* (25,24)--
125. ST OT-130 (USSR) 10 0 1* (5,9)--
126. ST OT-130 (USSR) 10 0 1* (9,16)--
127. ST OT-130 (USSR) 10 0 1* (8,20)--
128. ST OT-130 (USSR) 10 0 1* (18,24)--
129. ST BA-10 (USSR) 10 0 1* (23,25)--
130. ST BA-6 (USSR) 10 0 1* (23,28)--
131. ST BA-20 (USSR) 10 0 1* (26,26)--
132. ST 45mm ATG (USSR) 10 0 0* (8,21) ST Truck -
133. ST 7.62cm Gun (USSR) 10 0 0* (8,15) ST Truck -
134. ST 7.62cm Gun (USSR) 10 0 1* (8,22) ST Truck -
135. ST 7.62cm Gun (USSR) 10 0 1* (9,22) ST Truck -
136. ST 7.62cm Gun (USSR) 10 0 1* (28,23) ST Truck -
137. ST 7.62cm Gun (USSR) 10 0 1* (17,24) ST Truck -
138. ST 7.62cm Gun (USSR) 10 0 1* (21,24) ST Truck -
139. ST 7.62cm Gun (USSR) 10 0 1* (20,25) ST Truck -
140. ST 12.2cm Gun (USSR) 10 0 0* (5,13) ST Truck -
141. ST 12.2cm Gun (USSR) 10 0 0* (5,14) ST Truck -
142. ST 12.2cm Gun (USSR) 10 0 0* (3,18) ST Truck -
143. ST 12.2cm Gun (USSR) 10 0 0* (13,23) ST Truck -
144. ST 12.2cm Gun (USSR) 10 0 0* (12,24) ST Truck -
145. ST 12.2cm Gun (USSR) 10 0 0* (8,27) ST Truck -
146. ST 7.6cm AD (USSR) 10 0 0* (9,23) ST Truck -
147. ST 7.6cm AD (USSR) 10 0 0* (13,24) ST Truck -
148. ST 7.6cm AD (USSR) 10 0 0* (2,28)--
149. ST I-15 (USSR) 10 0 0* (9,23)--
150. ST I-15 (USSR) 10 0 0* (1,27)--
151. ST I-15 (USSR) 10 0 1* (1,28)--
152. ST I-16 Rata (USSR) 10 0 0* (8,23)--
153. ST I-16 Rata (USSR) 10 0 0* (2,27)--
154. ST I-16 Rata (USSR) 10 0 0* (3,27)--
155. ST Tupolev SB (USSR) 10 0 1* (2,28)--
156. ST Tupolev SB (USSR) 10 0 0* (3,28)--
157. ST TB-3 (USSR) 10 0 0* (8,22)--
158. ST TB-3 (USSR) 10 0 0* (9,22)--
159. ST TB-3 (USSR) 10 0 1* (10,23)--
Axis units
Unit (under flag) Strength Entrenchment Experience Coordinates Land transport Air/Sea transport
1. Hohei 1936 (Japan) 10 0 0* (23,4) Isuzu Type 94 -
2. Hohei 1936 (Japan) 10 2 1* (24,5) Isuzu Type 94 -
3. Hohei 1936 (Japan) 10 2 1* (9,13) Isuzu Type 94 -
4. Hohei 1936 (Japan) 10 2 1* (15,13) Isuzu Type 94 -
5. Hohei 1936 (Japan) 10 0 1* (31,14) Isuzu Type 94 -
6. Hohei 1936 (Japan) 10 0 1* (32,14) Isuzu Type 94 -
7. Hohei 1936 (Japan) 10 2 0* (12,22) Isuzu Type 94 -
8. Hohei 1936 (Japan) 10 1 0* (16,22) Isuzu Type 94 -
9. Hohei 1936 (Japan) 10 0 0* (25,22) Isuzu Type 94 -
10. Hohei 1936 (Japan) 10 0 1* (31,22)--
11. Hohei 1936 (Japan) 10 2 1* (18,23) Isuzu Type 94 -
12. Hohei 1936 (Japan) 10 2 0* (20,23) Isuzu Type 94 -
13. Hohei 1936 (Japan) 10 0 1* (26,23) Isuzu Type 94 -
14. Hohei 1936 (Japan) 10 0 1* (31,24)--
15. Hohei 1936 (Japan) 10 0 0* (31,28)--
16. Kyoka Hohei 36 (Japan) 10 2 1* (8,8) Isuzu Type 94 -
17. Kyoka Hohei 36 (Japan) 10 0 1* (31,13) Isuzu Type 94 -
18. Kihei (Japan) 10 0 0* (11,1)--
19. Kihei (Japan) 10 0 1* (7,2)--
20. Kihei (Japan) 10 0 0* (12,2)--
21. Kihei (Japan) 10 0 0* (7,4)--
22. Kihei (Japan) 10 0 1* (23,5)--
23. Kihei (Japan) 10 0 1* (24,6)--
24. Kihei (Japan) 10 2 0* (9,12)--
25. Kihei (Japan) 10 2 1* (10,18)--
26. Kihei (Japan) 10 0 1* (23,22)--
27. Kihei (Japan) 10 0 0* (30,22)--
28. Kihei (Japan) 10 0 0* (31,25)--
29. Kihei (Japan) 10 0 0* (31,27)--
30. Kohei (Japan) 10 2 1* (11,21) Isuzu Type 94 -
31. Type 89 Chi-Ro (Japan) 10 0 0* (14,13)--
32. Type 89 Chi-Ro (Japan) 10 0 0* (13,21)--
33. Type 97 Chi-Ha (Japan) 10 0 0* (14,15)--
34. Type 95 Ha-Go (Japan) 10 0 1* (8,12)--
35. Type 95 Ha-Go (Japan) 10 0 1* (14,14)--
36. Type 94 TK (Japan) 10 0 0* (11,2)--
37. Type 94 TK (Japan) 10 0 1* (25,5)--
38. Type 94 TK (Japan) 10 0 1* (7,7)--
39. Type 94 TK (Japan) 10 0 2* (7,8)--
40. Type 94 TK (Japan) 10 0 0* (30,13)--
41. Type 94 TK (Japan) 10 0 0* (30,14)--
42. Type 94 TK (Japan) 10 0 1* (9,20)--
43. Type 94 TK (Japan) 10 0 1* (17,22)--
44. Type 94 37mm (Japan) 10 1 0* (7,3)--
45. Type 94 37mm (Japan) 10 1 0* (8,9) Isuzu Type 94 -
46. Type 94 37mm (Japan) 10 1 0* (8,10) Isuzu Type 94 -
47. Type 94 37mm (Japan) 10 0 0* (15,12) Isuzu Type 94 -
48. Type 94 37mm (Japan) 10 0 0* (31,12) Isuzu Type 94 -
49. Type 94 37mm (Japan) 10 1 0* (8,13) Isuzu Type 94 -
50. Type 94 37mm (Japan) 10 1 0* (10,21) Isuzu Type 94 -
51. Type 94 37mm (Japan) 10 0 1* (30,21)--
52. Type 94 37mm (Japan) 10 1 0* (21,22) Isuzu Type 94 -
53. Type 94 37mm (Japan) 10 1 0* (19,23) Isuzu Type 94 -
54. Type 94 37mm (Japan) 10 1 0* (24,23) Isuzu Type 94 -
55. Type 94 75mm (Japan) 10 0 1* (8,3)--
56. Type 94 75mm (Japan) 10 1 1* (11,20) Isuzu Type 94 -
57. Type 94 75mm (Japan) 10 0 0* (31,21)--
58. Type 94 75mm (Japan) 10 1 1* (19,22) Isuzu Type 94 -
59. Type 91 105mm (Japan) 10 0 1* (20,11) Isuzu Type 94 -
60. Type 91 105mm (Japan) 10 1 0* (10,12) Isuzu Type 94 -
61. Type 91 105mm (Japan) 10 0 0* (32,13) Isuzu Type 94 -
62. Type 38 120mm (Japan) 10 1 0* (9,7) Isuzu Type 94 -
63. Type 38 120mm (Japan) 10 0 0* (16,17) Isuzu Type 94 -
64. Type 96 150mm (Japan) 10 0 0* (15,14) Isuzu Type 94 -
65. Type 96 150mm (Japan) 10 0 0* (13,15) Isuzu Type 94 -
66. Type 98 20mm (Japan) 10 2 0* (10,7) Isuzu Type 94 -
67. Type 98 20mm (Japan) 10 0 1* (28,9)--
68. Type 98 20mm (Japan) 10 2 0* (9,11) Isuzu Type 94 -
69. Type 98 20mm (Japan) 10 0 0* (16,12) Isuzu Type 94 -
70. Type 98 20mm (Japan) 10 2 0* (10,13) Isuzu Type 94 -
71. Type 98 20mm (Japan) 10 0 1* (39,13)--
72. Type 98 20mm (Japan) 10 1 0* (10,20) Isuzu Type 94 -
73. Type 98 20mm (Japan) 10 1 0* (12,21) Isuzu Type 94 -
74. A5M Claude (Japan) 10 0 0* (27,8)--
75. Ki-10 Perry (Japan) 10 0 1* (28,8)--
76. Ki-10 Perry (Japan) 10 0 0* (28,9)--
77. Ki-10 Perry (Japan) 10 0 1* (39,13)--
78. Ki-27 Nate (Japan) 10 0 1* (39,12)--
79. Ki-27 Nate (Japan) 10 0 0* (38,13)--
80. G3M Nell (Japan) 10 0 0* (29,8)--
81. G3M Nell (Japan) 10 0 0* (39,14)--
82. Ki-32 Mary (Japan) 10 0 0* (28,10)--
83. Ki-32 Mary (Japan) 10 0 0* (40,13)--
84. Ki-21 Sally (Japan) 10 0 0* (29,9)--
85. Fiat BR.20 (Japan) 10 0 0* (40,14)--