Výpis všech jednotek rozmístěných na mapě v bitvě Šalomounovy ostrovy (PacAGPG 1)

Jednotky Spojenců (startující strana)
Jednotky s pořadovými čísly 1. až 80. jsou jádrové, jednotky s pořadovými čísly 81. až 200. jsou posily
Jednotka (pod vlajkou) Síla Zakopání Zkušenost Souřadnice Pozemní transport Let./nám. transport
1. Mořské včely (USA) 10 0 0* (35,26) US GM Truck AF Transport
2. Pěchota 41 (USA) 10 0 0* (35,27) US GM Truck AF Transport
3. Pěchota 41 (USA) 10 0 1* (36,27) US GM Truck AF Transport
4. M3 Stuart (USA) 10 0 1* (36,25)--
5. M3 Stuart (USA) 10 0 0* (37,25)- AF Transport
6. 37mm ATG (USA) 10 0 1* (36,26) US GM Truck AF Transport
7. US 155mm Gun (USA) 10 0 0* (34,27) US M2 Halftrk -
8. F4F Wildcat (USA) 10 0 1* (45,14)--
9. F4F Wildcat (USA) 10 0 1* (46,15)--
10. SBD Dauntless (USA) 10 0 1* (46,14)--
81. Mořské včely (USA) 10 0 0* (36,32) US GM Truck -
82. Pěchota 41 (USA) 10 0 0* (33,13) US GM Truck AF Transport
83. Pěchota 41 (USA) 10 0 1* (32,14) US GM Truck AF Transport
84. Pěchota 41 (USA) 10 2 0* (35,32) US GM Truck -
85. Pěchota 41 (USA) 10 0 0* (53,32) US GM Truck -
86. Pěchota 41 (USA) 10 0 1* (53,34) US GM Truck -
87. Pěchota 41 (USA) 10 0 0* (57,39) US GM Truck -
88. Pěchota 41 (USA) 10 0 1* (58,40) US GM Truck -
89. Pěchota 41 (USA) 10 0 0* (57,41) US GM Truck -
90. Pěchota 41 (USA) 10 0 0* (6,47) US GM Truck AF Transport
91. Pěchota 41 HW (USA) 10 0 1* (52,35) US M2 Halftrk -
92. Plamenometčíci (USA) 10 0 0* (33,12) US M2 Halftrk AF Transport
93. Plamenometčíci (USA) 10 0 1* (37,26) US M2 Halftrk AF Transport
94. Ženisté (USA) 10 0 0* (51,34) US M2 Halftrk -
95. Ženisté (USA) 10 0 1* (58,39) US M2 Halftrk -
96. Nám.pěchota 41 (USA) 10 0 1* (32,13) US M2 Halftrk AF Transport
97. Nám.pěchota 41 (USA) 10 0 0* (34,14) US M2 Halftrk AF Transport
98. Nám.pěchota 41 (USA) 10 0 1* (37,27) US M2 Halftrk AF Transport
99. Nám.pěchota 41 (USA) 10 0 0* (36,28) US M2 Halftrk AF Transport
100. Nám.pěchota 41 (USA) 10 2 1* (53,29)--
101. Nám.pěchota 41 (USA) 10 2 1* (35,31) US M2 Halftrk -
102. Nám.pěchota 41 (USA) 10 2 0* (54,31)--
103. Nám.pěchota 41 (USA) 10 0 1* (5,46) US M2 Halftrk AF Transport
104. Nám.pěchota 41 (USA) 10 0 1* (5,47) US M2 Halftrk AF Transport
105. ANZAC 1940 (Austrálie & Nový Zéland) 10 0 1* (5,48) GB 3 Tn Lorry AF Transport
106. ANZAC 1940 (Austrálie & Nový Zéland) 10 0 1* (7,49) GB 3 Tn Lorry AF Transport
107. Partyzáni (Austrálie & Nový Zéland) 8 2 0* (52,30)--
108. M3 Stuart (USA) 10 0 0* (34,13)- AF Transport
109. M3 Stuart (USA) 10 0 1* (33,14)- AF Transport
110. 37mm ATG (USA) 10 2 1* (36,31) US GM Truck -
111. 37mm ATG (USA) 10 2 1* (51,33) US GM Truck -
112. 37mm ATG (USA) 10 0 1* (58,41) US GM Truck -
113. 37mm ATG (USA) 10 0 0* (6,48) US GM Truck AF Transport
114. US 57mm ATG (USA) 10 2 1* (52,33) US GM Truck -
115. US 75mm Gun (USA) 10 0 0* (35,12) US M2 Halftrk AF Transport
116. US 75mm Gun (USA) 10 0 0* (35,33) US GM Truck -
117. US 75mm Gun (USA) 10 0 0* (53,33) US GM Truck -
118. US 75mm Gun (USA) 10 0 0* (7,47) US GM Truck AF Transport
119. US 75mm Gun (USA) 10 0 1* (6,49) US GM Truck AF Transport
120. US 105mm Gun (USA) 10 0 0* (57,40) US GM Truck -
121. 15 Pdr Gun (Austrálie & Nový Zéland) 10 0 1* (7,48) GB 3 Tn Lorry AF Transport
122. Bunker (USA) 10 8 2* (66,50)--
123. F4F Wildcat (USA) 10 0 2* (43,13)--
124. F4F Wildcat (USA) 10 0 1* (39,26)--
125. F4F Wildcat (USA) 10 0 1* (34,37)--
126. F4F Wildcat (USA) 10 0 2* (28,48)--
127. P-39 Airacobra (USA) 10 0 2* (39,27)--
128. F4U Corsair (USA) 10 0 0* (66,50)--
129. Martlet MkIV (Velká Británie) 10 0 1* (25,48)--
130. Martlet MkIV (Velká Británie) 10 0 0* (26,48)--
131. Martlet MkIV (Velká Británie) 10 0 1* (27,48)--
132. SBD Dauntless (USA) 10 0 1* (44,13)--
133. TBF Avenger (USA) 10 0 1* (45,13)--
134. TBF Avenger (USA) 10 0 1* (45,15)--
135. TBF Avenger (USA) 10 0 1* (34,36)--
136. Avenger MkII (Velká Británie) 10 0 0* (25,49)--
137. Avenger MkII (Velká Británie) 10 0 0* (26,49)--
138. PBY Catalina (USA) 5 0 1* (45,12)--
139. Torpédoborec (USA) 10 0 0* (45,11)--
140. Torpédoborec (USA) 10 0 0* (40,12)--
141. Torpédoborec (USA) 10 0 1* (43,14)--
142. Torpédoborec (USA) 10 0 1* (5,43)--
143. Torpédoborec (USA) 10 0 1* (7,44)--
144. Torpédoborec (USA) 10 0 1* (58,44)--
145. Torpédoborec (USA) 10 0 1* (3,45)--
146. Torpédoborec (USA) 10 0 1* (8,46)--
147. Torpédoborec (USA) 10 0 1* (10,46)--
148. Torpédový člun (USA) 10 0 0* (29,30)--
149. Těžký křižník (USA) 10 0 0* (25,47)--
150. Lehký křižník (USA) 10 0 1* (55,2)--
151. Lehký křižník (USA) 10 0 1* (43,12)--
152. Lehký křižník (USA) 10 0 1* (9,44)--
153. Lehký křižník (USA) 10 0 1* (24,49)--
154. Lehký křižník (Austrálie & Nový Zéland) 10 0 1* (45,13)--
155. T.letadlová loď (USA) 10 0 1* (28,49)--
156. L.letadlová loď (USA) 10 0 1* (57,2)--
157. L.letadlová loď (USA) 10 0 1* (56,4)--
158. T.letadlová loď (Velká Británie) 10 0 0* (26,49)--
Jednotky Osy
Jednotka (pod vlajkou) Síla Zakopání Zkušenost Souřadnice Pozemní transport Let./nám. transport
1. Senpaku Kohei (Japonsko) 10 3 0* (11,7)--
2. Senpaku Kohei (Japonsko) 10 3 1* (26,23)--
3. Senpaku Kohei (Japonsko) 10 7 1* (33,30)--
4. Senpaku Kohei (Japonsko) 10 5 1* (48,30)--
5. Senpaku Kohei (Japonsko) 10 6 1* (46,31)--
6. Jitensha Butai (Japonsko) 10 3 0* (9,7)--
7. Jitensha Butai (Japonsko) 10 3 1* (26,17)--
8. Jitensha Butai (Japonsko) 10 5 1* (25,19)--
9. Jitensha Butai (Japonsko) 10 3 1* (26,19)--
10. Jitensha Butai (Japonsko) 10 3 1* (25,23)--
11. Jitensha Butai (Japonsko) 10 5 1* (30,25)--
12. Jitensha Butai (Japonsko) 10 5 1* (32,26)--
13. Jitensha Butai (Japonsko) 10 6 1* (48,32)--
14. Jitensha Butai (Japonsko) 10 5 1* (61,38)--
15. Jitensha Butai (Japonsko) 10 6 1* (61,40)--
16. Hohei 1940 (Japonsko) 10 0 0* (13,2)- Transport
17. Hohei 1940 (Japonsko) 10 0 0* (12,3)- Transport
18. Hohei 1940 (Japonsko) 10 0 0* (13,3)- Transport
19. Hohei 1940 (Japonsko) 10 0 0* (14,3)- Transport
20. Hohei 1940 (Japonsko) 10 3 0* (24,18)--
21. Hohei 1940 (Japonsko) 10 2 1* (53,30)--
22. Kyoka Hohei 40 (Japonsko) 10 3 0* (53,31)--
23. Type 1 Chi-He (Japonsko) 10 2 1* (24,20)--
24. Type 95 Ha-Go (Japonsko) 10 0 1* (33,25)--
25. Type 95 Ha-Go (Japonsko) 10 1 1* (46,33)--
26. Type 95 Ha-Go (Japonsko) 10 2 1* (62,39)--
27. Type 92 70mm (Japonsko) 10 5 0* (32,31)--
28. Meiji 38 Imp 75 (Japonsko) 10 0 0* (12,2)- Transport
29. Meiji 38 Imp 75 (Japonsko) 10 4 0* (11,8)--
30. Meiji 38 Imp 75 (Japonsko) 10 3 0* (25,18)--
31. Meiji 38 Imp 75 (Japonsko) 10 2 0* (47,32)--
32. Meiji 38 Imp 75 (Japonsko) 10 3 1* (61,39)--
33. Type 91 105mm (Japonsko) 10 4 1* (31,25)--
34. Type 91 105mm (Japonsko) 10 3 1* (32,25)--
35. Type 98 20mm (Japonsko) 10 4 1* (31,24)--
36. Type 98 20mm (Japonsko) 10 4 1* (31,26)--
37. Type 88 75mm (Japonsko) 10 0 1* (10,8)--
38. Type 88 75mm (Japonsko) 10 4 0* (26,20)--
39. 5´´ pobř.baterie (Japonsko) 10 4 1* (31,27)--
40. Pill Box (Japonsko) 10 2 1* (10,7)--
41. Pill Box (Japonsko) 10 2 1* (12,8)--
42. Pill Box (Japonsko) 10 4 1* (27,16)--
43. Pill Box (Japonsko) 10 2 2* (23,19)--
44. Pill Box (Japonsko) 10 3 2* (27,19)--
45. Pill Box (Japonsko) 10 4 1* (32,22)--
46. Pill Box (Japonsko) 10 4 1* (34,24)--
47. Pill Box (Japonsko) 10 3 1* (34,30)--
48. Pill Box (Japonsko) 10 5 1* (47,30)--
49. Pill Box (Japonsko) 10 4 1* (45,32)--
50. Pill Box (Japonsko) 10 4 1* (49,32)--
51. Pill Box (Japonsko) 10 4 1* (50,32)--
52. Pill Box (Japonsko) 10 3 1* (60,41)--
53. Strong Point (Japonsko) 10 4 2* (25,22)--
54. Strong Point (Japonsko) 10 4 2* (52,34)--
55. Strong Point (Japonsko) 10 3 2* (60,39)--
56. A6M2 Zero (Japonsko) 10 0 0* (2,2)--
57. A6M2 Zero (Japonsko) 10 0 1* (2,7)--
58. A6M2 Zero (Japonsko) 10 0 0* (15,19)--
59. A6M2 Zero (Japonsko) 10 0 1* (15,20)--
60. A6M2 Zero (Japonsko) 10 0 1* (24,24)--
61. A6M2 Zero (Japonsko) 10 0 0* (24,25)--
62. G4M Betty (Japonsko) 10 0 0* (2,8)--
63. G4M Betty (Japonsko) 10 0 1* (14,19)--
64. G4M Betty (Japonsko) 10 0 0* (14,20)--
65. D3A Val (Japonsko) 10 0 0* (3,1)--
66. D3A Val (Japonsko) 10 0 0* (2,6)--
67. Ponorka (Japonsko) 10 0 1* (16,11)--
68. Ponorka (Japonsko) 10 0 0* (3,18)--
69. Ponorka (Japonsko) 10 0 0* (16,22)--
70. Ponorka (Japonsko) 10 0 0* (41,35)--
71. Torpédoborec (Japonsko) 10 0 1* (3,1)--
72. Torpédoborec (Japonsko) 10 0 1* (15,1)--
73. Torpédoborec (Japonsko) 10 0 2* (16,3)--
74. Torpédoborec (Japonsko) 10 0 1* (18,3)--
75. Torpédoborec (Japonsko) 10 0 1* (15,4)--
76. Těžký křižník (Japonsko) 10 0 1* (3,2)--
77. Lehký křižník (Japonsko) 11 0 1* (17,4)--
78. L.letadlová loď (Japonsko) 10 0 1* (2,2)--