List of all units deployed on map of scenario Persia (GB) (PacAGPG 2)

Allied units (starting side)
Units with order numbers from 1. to 80. are core, units with order numbers from 81. to 200. are auxilliary
Unit (under flag) Strength Entrenchment Experience Coordinates Land transport Air/Sea transport
1. GB Infantry 39 (United Kingdom) 10 3 0* (31,15) GB 3 Tn Lorry -
2. GB Infantry 39 (United Kingdom) 10 2 0* (31,16)--
3. GB Infantry 39 (United Kingdom) 10 3 0* (26,19)--
4. GB Infantry 39 (United Kingdom) 10 3 0* (17,23) Brencarrier -
5. HW Infantry 36 (United Kingdom) 10 0 0* (26,20)--
6. HW Infantry 36 (United Kingdom) 10 4 0* (16,23) GB 3 Tn Lorry -
7. W. African Inf. (United Kingdom) 10 6 1* (16,25)--
8. Grant (United Kingdom) 10 0 2* (17,22)--
9. Matilda II (United Kingdom) 10 0 0* (26,21)--
10. Matilda II (United Kingdom) 10 2 2* (18,23)--
11. Daimler SC (United Kingdom) 10 0 0* (30,16)--
12. Daimler SC (United Kingdom) 10 0 1* (17,24)--
13. 2 Pdr ATG (United Kingdom) 10 2 2* (18,24)--
14. 25 Pdr Gun (United Kingdom) 10 0 0* (27,19)--
15. 40mm Boffors (United Kingdom) 10 0 0* (25,19)--
16. 40mm Boffors (United Kingdom) 10 4 0* (16,24)--
17. Spitfire MkVC (United Kingdom) 10 0 2* (15,22)--
18. Spitfire MkVB (United Kingdom) 10 0 2* (25,20)--
19. Mosqito MkVI (United Kingdom) 10 0 0* (17,24)--
81. GB Infantry 39 (United Kingdom) 10 3 0* (12,12)--
82. GB Infantry 39 (United Kingdom) 10 0 2* (31,27) Brencarrier -
83. GB Infantry 39 (United Kingdom) 10 1 0* (34,27)--
84. HW Infantry 36 (United Kingdom) 10 1 0* (8,16) Brencarrier -
85. HW Infantry 36 (United Kingdom) 10 0 0* (29,23) Brencarrier -
86. HW Infantry 36 (United Kingdom) 10 5 2* (34,26)--
87. Para 40 (United Kingdom) 10 0 0* (44,26)--
88. W. African Inf. (United Kingdom) 10 0 0* (32,18)--
89. W. African Inf. (United Kingdom) 10 6 1* (17,25)--
90. W. African Inf. (United Kingdom) 10 4 1* (18,25)--
91. W. African Inf. (United Kingdom) 10 0 0* (21,25)--
92. W. African Inf. (United Kingdom) 10 0 1* (44,25)--
93. W. African Inf. (United Kingdom) 10 2 2* (33,27) GB 3 Tn Lorry -
94. Bridge Eng. (United Kingdom) 10 3 0* (20,19)--
95. Desantniki (USSR) 10 0 0* (40,10)--
96. Strelki 1938 (USSR) 10 3 0* (30,2)--
97. Strelki 1938 (USSR) 10 3 1* (22,4) ST Truck -
98. Strelki 1938 (USSR) 10 3 2* (27,5)--
99. Strelki 1938 (USSR) 10 3 0* (33,5)--
100. Strelki 1938 (USSR) 10 0 2* (21,6)--
101. Strelki 1938 (USSR) 10 1 2* (24,6)--
102. Strelki 1938 (USSR) 10 1 0* (22,7)--
103. Strelki 1938 (USSR) 10 0 0* (18,8)--
104. Strelki 1938 (USSR) 10 3 1* (41,10)--
105. Strelki 1938 (USSR) 10 3 0* (40,15)--
106. Kavalerija (USSR) 10 0 1* (24,4)--
107. Kavalerija (USSR) 10 0 1* (29,7)--
108. Kavalerija (USSR) 10 0 2* (21,8)--
109. Saperi (USSR) 10 3 1* (43,17)--
110. Grant (United Kingdom) 10 0 2* (9,16)--
111. Grant (United Kingdom) 10 2 2* (8,18)--
112. Grant (United Kingdom) 10 2 1* (44,22)--
113. Matilda II (United Kingdom) 10 0 1* (45,27)--
114. M3 Stuart (United Kingdom) 10 0 0* (9,15)--
115. M3 Stuart (United Kingdom) 10 0 2* (32,19)--
116. M3 Stuart (United Kingdom) 10 0 0* (8,20)--
117. M3 Stuart (United Kingdom) 10 0 0* (29,24)--
118. ST BT-7 (USSR) 10 0 2* (17,4)--
119. ST BT-7 (USSR) 10 0 0* (29,6)--
120. ST BT-7 (USSR) 10 1 2* (22,8)--
121. ST BT-7 (USSR) 10 1 1* (41,11)--
122. ST T-26 (USSR) 10 1 0* (26,6)--
123. ST T-34/43 (USSR) 10 0 2* (40,11)--
124. ST T-38 (USSR) 10 0 0* (21,4)--
125. ST KV-1/41 (USSR) 10 0 1* (23,4)--
126. ST T-34/41 (USSR) 10 0 2* (18,7)--
127. ST T-34/41 (USSR) 10 0 1* (21,7)--
128. Daimler SC (United Kingdom) 10 0 2* (8,15)--
129. ST BA-10 (USSR) 10 0 0* (34,7)--
130. ST BA-10 (USSR) 10 0 2* (19,8)--
131. 2 Pdr ATG (United Kingdom) 10 0 0* (24,15)--
132. 2 Pdr ATG (United Kingdom) 10 3 2* (7,19)--
133. ST 45mm ATG (USSR) 10 1 1* (39,11)--
134. 25 Pdr Gun (United Kingdom) 10 0 2* (9,20)--
135. ST 7.62cm Gun (USSR) 10 0 1* (39,10)--
136. ST 12.2cm Gun (USSR) 10 0 0* (29,1)--
137. ST 12.2cm Gun (USSR) 10 0 1* (17,6)--
138. ST 15.2cm Gun (USSR) 10 0 0* (21,5)--
139. ST 15.2cm Gun (USSR) 10 0 2* (26,5)--
140. ST 7.6cm AD (USSR) 10 2 0* (40,9)--
141. ST JaK-1M (USSR) 10 0 2* (23,3)--
142. ST JaK-1M (USSR) 10 0 2* (44,7)--
143. ST MiG-3 (USSR) 10 0 2* (17,3)--
144. ST MiG-3 (USSR) 10 0 2* (22,3)--
145. ST MiG-3 (USSR) 10 0 2* (39,9)--
146. P-39 Airacobra (USSR) 10 0 0* (40,9)--
147. ST Il-2M3 (USSR) 10 0 2* (18,4)--
148. ST Il-2M3 (USSR) 10 0 1* (45,7)--
Axis units
Unit (under flag) Strength Entrenchment Experience Coordinates Land transport Air/Sea transport
1. Senpaku Kohei (Japan) 10 0 2* (35,28) Isuzu Type 94 -
2. Senpaku Kohei (Japan) 10 0 2* (29,30) Isuzu Type 94 -
3. Hohei 1940 (Japan) 10 0 1* (28,28) Isuzu Type 94 -
4. Hohei 1940 (Japan) 10 2 2* (31,28) Isuzu Type 94 -
5. Hohei 1940 (Japan) 10 0 1* (32,29) Isuzu Type 94 -
6. Hohei 1940 (Japan) 10 0 3* (36,30) Isuzu Type 94 -
7. Hohei 1940 (Japan) 10 4 2* (43,31)--
8. Hohei 1940 (Japan) 10 0 1* (42,32) Isuzu Type 94 -
9. Hohei 1940 (Japan) 10 0 1* (44,32) Isuzu Type 94 -
10. Hohei 1940 (Japan) 10 0 2* (44,33) Isuzu Type 94 -
11. Kyoka Hohei 40 (Japan) 10 0 1* (22,32) Isuzu Type 94 -
12. Kyoka Hohei 40 (Japan) 10 0 1* (43,32) Isuzu Type 94 -
13. 43 Wehr Inf. (Germany) 10 0 2* (8,13) SPW 251/1 -
14. 43 Wehr Inf. (Germany) 10 0 2* (10,13) SPW 251/1 -
15. 43 Wehr Inf. (Germany) 10 0 1* (7,14) SPW 251/1 -
16. 43 Wehr Inf. (Germany) 10 0 2* (7,17) SPW 251/1 -
17. 43 Wehr Inf. (Germany) 10 0 1* (6,19) Opel 6700 -
18. 43 Wehr Inf. (Germany) 10 0 3* (5,20) SPW 251/1 -
19. 43 Wehr Inf. (Germany) 10 0 1* (6,21) SPW 251/1 -
20. Kihei (Japan) 10 4 1* (35,30)--
21. Kohei (Japan) 10 0 2* (32,31) Isuzu Type 94 -
22. Konoe Shidan (Japan) 10 0 2* (33,28) Isuzu Type 94 -
23. Type 97 Chi-Ha (Japan) 10 0 2* (32,28)--
24. Type 97 Chi-Ha (Japan) 10 2 2* (31,29)--
25. Type 97 Chi-Ha (Japan) 10 0 2* (41,31)--
26. Type 1 Chi-He (Japan) 10 0 2* (29,28)--
27. Type 1 Chi-He (Japan) 10 0 2* (36,29)--
28. Type 1 Chi-He (Japan) 10 0 2* (24,30)--
29. PzIIIN (Germany) 10 0 2* (7,18)--
30. PzIIIJ (Germany) 10 0 1* (7,15)--
31. PzIIIJ (Germany) 10 0 3* (7,16)--
32. PzIIIJ (Germany) 10 0 2* (7,21)--
33. PzIVF2 (Germany) 10 0 1* (10,14)--
34. PSW 222/4r (Germany) 10 0 1* (5,17)--
35. 8.8 FK18 ATG (Germany) 10 0 1* (5,18) SPW 251/1 -
36. Type 1 Ho-Ni 2 (Japan) 10 2 1* (33,29)--
37. Type 1 Ho-Ni 2 (Japan) 10 0 1* (34,30)--
38. Type 91 105mm (Japan) 10 0 1* (32,30) Isuzu Type 94 -
39. Type 91 105mm (Japan) 10 0 1* (23,32) Isuzu Type 94 -
40. 10.5 leFH18 (Germany) 10 1 1* (6,17) Opel 6700 -
41. 15 sFH18 (Germany) 10 1 1* (6,18) Opel 6700 -
42. A6M2 Zero (Japan) 10 0 2* (31,26)--
43. A6M2 Zero (Japan) 10 0 3* (32,26)--
44. A6M2 Zero (Japan) 10 0 3* (33,28)--
45. A6M2 Zero (Japan) 10 0 3* (34,28)--
46. Bf 109G (Germany) 10 0 2* (10,17)--
47. Fw 190A (Germany) 10 0 2* (9,18)--
48. G4M Betty (Japan) 10 0 2* (33,26)--
49. G4M Betty (Japan) 10 0 1* (32,27)--
50. G3M Nell (Japan) 10 0 2* (32,28)--
51. Ju 87D Stuka (Germany) 10 0 2* (9,17)--
52. Ju 87D Stuka (Germany) 10 0 2* (10,18)--
53. Ki-49 Helen (Japan) 10 0 2* (35,27)--
54. Ki-49 Helen (Japan) 10 0 2* (35,28)--