Výpis všech jednotek rozmístěných na mapě v bitvě Indie (PacAGPG 2)

Jednotky Spojenců (startující strana)
Jednotky s pořadovými čísly 1. až 80. jsou jádrové, jednotky s pořadovými čísly 81. až 200. jsou posily
Jednotka (pod vlajkou) Síla Zakopání Zkušenost Souřadnice Pozemní transport Let./nám. transport
1. GB Pěchota 39 (Velká Británie) 10 3 2* (12,22)--
2. GB Pěchota 39 (Velká Británie) 10 0 2* (17,36) Brencarrier -
3. GB Pěchota 39 (Velká Británie) 10 7 2* (18,38)--
4. GB Pěchota 39 (Velká Británie) 10 0 2* (16,39) Brencarrier -
5. Pěchota 36 HW (Velká Británie) 10 4 1* (17,38) Brencarrier -
6. Vých.Af.pěchota (Velká Británie) 10 1 2* (13,22) Brencarrier -
7. Indická pěchota (Indie) 10 3 1* (17,33) GB 3 Tn Lorry -
8. Indická pěchota (Indie) 10 0 1* (15,38) GB 3 Tn Lorry -
9. Grant (Velká Británie) 10 0 2* (13,21)--
10. Daimler SC (Velká Británie) 10 1 1* (17,37)--
11. 25 Pdr Gun (Velká Británie) 10 0 1* (14,22) GB 3 Tn Lorry -
12. GB 6´´ Gun (Velká Británie) 10 0 2* (16,38) GB 3 Tn Lorry -
13. Hurricane MkIIA (Velká Británie) 10 0 2* (14,22)--
14. Hurricane MkIIB (Velká Británie) 10 0 2* (17,36)--
15. Spitfire MkVB (Velká Británie) 10 0 2* (13,21)--
16. Spitfire MkVB (Velká Británie) 10 0 2* (16,36)--
17. Swordfish MkI (Velká Británie) 10 0 1* (13,22)--
18. Vengeance MkI (Velká Británie) 10 0 2* (12,22)--
81. GB Pěchota 39 (Velká Británie) 10 3 1* (49,3) Brencarrier -
82. GB Pěchota 39 (Velká Británie) 10 0 2* (50,4) Brencarrier -
83. GB Pěchota 39 (Velká Británie) 10 3 1* (36,6) Brencarrier -
84. GB Pěchota 39 (Velká Británie) 10 7 3* (16,8)--
85. GB Pěchota 39 (Velká Británie) 10 4 2* (15,9)--
86. GB Pěchota 39 (Velká Británie) 10 0 1* (26,9) Brencarrier -
87. GB Pěchota 39 (Velká Británie) 10 1 2* (40,11) Brencarrier -
88. GB Pěchota 39 (Velká Británie) 10 4 2* (40,12) Brencarrier -
89. GB Pěchota 39 (Velká Británie) 10 0 2* (36,13) Brencarrier -
90. GB Pěchota 39 (Velká Británie) 10 3 1* (38,13) Brencarrier -
91. GB Pěchota 39 (Velká Británie) 10 0 2* (29,20) Brencarrier -
92. GB Pěchota 39 (Velká Británie) 10 1 1* (25,21)--
93. GB Pěchota 39 (Velká Británie) 10 0 1* (18,26) Brencarrier -
94. Pěchota 36 HW (Velká Británie) 10 0 2* (50,3) Brencarrier -
95. Pěchota 36 HW (Velká Británie) 10 1 1* (39,11) GB 3 Tn Lorry -
96. Pěchota 36 HW (Velká Británie) 10 0 1* (28,21) GB 3 Tn Lorry -
97. Pěchota 36 HW (Velká Británie) 10 3 2* (30,22) GB 3 Tn Lorry -
98. Pěchota 36 HW (Velká Británie) 10 0 1* (8,38) Brencarrier -
99. Pěchota 36 HW (Velká Británie) 10 1 1* (3,47)--
100. Ženisté (Velká Británie) 10 1 1* (15,8) GB 3 Tn Lorry -
101. Ženisté (Velká Británie) 10 7 1* (2,43)--
102. Indická pěchota (Indie) 10 3 1* (40,4)--
103. Indická pěchota (Indie) 10 3 1* (45,4)--
104. Indická pěchota (Indie) 10 3 2* (49,4)--
105. Indická pěchota (Indie) 10 4 1* (41,11)--
106. Indická pěchota (Indie) 10 3 1* (39,12)--
107. Indická pěchota (Indie) 10 4 1* (34,16)--
108. Indická pěchota (Indie) 10 1 1* (34,17)--
109. Indická pěchota (Indie) 10 3 2* (24,23) GB 3 Tn Lorry -
110. Indická pěchota (Indie) 10 3 2* (21,24) GB 3 Tn Lorry -
111. Indická pěchota (Indie) 10 0 1* (24,24)--
112. Indická pěchota (Indie) 10 3 1* (23,25) GB 3 Tn Lorry -
113. Indická pěchota (Indie) 10 3 1* (21,27) GB 3 Tn Lorry -
114. Indická pěchota (Indie) 10 3 1* (12,30)--
115. FFR Pěchota (Svobodná Francie) 10 3 1* (50,1)--
116. FFR Pěchota (Svobodná Francie) 10 0 1* (51,1)--
117. Grant (Velká Británie) 10 1 3* (7,11)--
118. Grant (Velká Británie) 10 1 2* (3,43)--
119. Matilda II (Velká Británie) 10 0 2* (49,2)--
120. Matilda II (Velká Británie) 10 0 2* (42,9)--
121. Matilda II (Velká Británie) 10 1 3* (8,11)--
122. Vickers MkVI (Velká Británie) 10 0 2* (30,20)--
123. Vickers MkVI (Velká Británie) 10 0 2* (26,22)--
124. Daimler SC (Velká Británie) 10 0 2* (28,22)--
125. 2 Pdr ATG (Velká Británie) 10 1 1* (37,13)--
126. 2 Pdr ATG (Velká Británie) 10 0 1* (25,22)--
127. 25 Pdr Gun (Velká Británie) 10 0 1* (48,3) GB 3 Tn Lorry -
128. 25 Pdr Gun (Velká Británie) 10 1 1* (37,12) GB 3 Tn Lorry -
129. 25 Pdr Gun (Indie) 10 1 2* (14,9) GB 3 Tn Lorry -
130. 25 Pdr Gun (Indie) 10 2 2* (39,10) GB 3 Tn Lorry -
131. 25 Pdr Gun (Indie) 10 0 1* (4,48) GB 3 Tn Lorry -
132. 20mm AD (Velká Británie) 10 0 1* (12,21)--
133. 20mm AD (Velká Británie) 10 0 1* (12,23)--
134. Fairey Fulmar (Velká Británie) 10 0 2* (33,37)--
135. Fairey Fulmar (Velká Británie) 10 0 1* (33,38)--
136. Fairey Fulmar (Velká Británie) 10 0 2* (31,47)--
137. Fairey Fulmar (Velká Británie) 10 0 1* (32,47)--
138. Hurricane MkIIA (Velká Británie) 10 0 2* (50,2)--
139. Hurricane MkIIA (Velká Británie) 10 0 2* (25,8)--
140. Hurricane MkIIA (Velká Británie) 10 0 2* (32,38)--
141. Hurricane MkIIA (Velká Británie) 10 0 2* (36,39)--
142. Hurricane MkIIA (Velká Británie) 10 0 2* (36,47)--
143. Spitfire MkVC (Velká Británie) 10 0 2* (51,1)--
144. Spitfire MkVC (Velká Británie) 10 0 2* (36,13)--
145. Spitfire MkVC (Velká Británie) 10 0 2* (45,51)--
146. Spitfire MkVB (Velká Británie) 10 0 2* (44,51)--
147. Blenheim MkI (Velká Británie) 10 0 2* (49,1)--
148. Blenheim MkI (Velká Británie) 10 0 2* (43,51)--
149. Swordfish MkI (Velká Británie) 10 0 1* (31,38)--
150. Swordfish MkI (Velká Británie) 10 0 2* (34,39)--
151. Swordfish MkI (Velká Británie) 10 0 1* (35,47)--
152. Swordfish MkI (Velká Británie) 10 0 1* (32,48)--
153. Wellington (Velká Británie) 10 0 2* (51,2)--
154. Ponorka (Velká Británie) 10 0 3* (41,29)--
155. Torpédoborec (Velká Británie) 10 0 2* (32,37)--
156. Torpédoborec (Velká Británie) 10 0 2* (34,38)--
157. Torpédoborec (Velká Británie) 10 0 3* (35,38)--
158. Torpédoborec (Velká Británie) 10 0 2* (37,38)--
159. Torpédoborec (Velká Británie) 10 0 0* (33,47)--
160. Torpédoborec (Velká Británie) 10 0 1* (34,47)--
161. Torpédoborec (Velká Británie) 10 0 2* (35,47)--
162. Bitevní loď (Velká Británie) 10 0 2* (32,39)--
163. Bitevní loď (Velká Británie) 10 0 3* (33,39)--
164. Bitevní loď (Velká Británie) 10 0 3* (35,39)--
165. Bitevní loď (Velká Británie) 10 0 2* (34,40)--
166. Bitevní loď (Velká Británie) 10 0 3* (34,48)--
167. Těžký křižník (Velká Británie) 10 0 2* (32,48)--
168. Těžký křižník (Velká Británie) 10 0 1* (34,49)--
169. Lehký křižník (Velká Británie) 10 0 2* (32,40)--
170. Lehký křižník (Velká Británie) 10 0 2* (36,40)--
171. Lehký křižník (Velká Británie) 10 0 2* (36,48)--
172. Lehký křižník (Velká Británie) 10 0 1* (32,49)--
173. T.letadlová loď (Velká Británie) 10 0 1* (33,48)--
174. T.letadlová loď (Velká Británie) 10 0 1* (35,48)--
175. E.letadlová loď (Velká Británie) 10 0 1* (33,40)--
Jednotky Osy
Jednotka (pod vlajkou) Síla Zakopání Zkušenost Souřadnice Pozemní transport Let./nám. transport
1. Senpaku Kohei (Japonsko) 10 0 2* (47,7) Isuzu Type 94 -
2. Senpaku Kohei (Japonsko) 10 0 2* (45,8) Isuzu Type 94 -
3. Senpaku Kohei (Japonsko) 10 0 1* (41,13) Isuzu Type 94 -
4. Hohei 1931 (Japonsko) 10 1 1* (50,6) Isuzu Type 94 -
5. Hohei 1931 (Japonsko) 10 1 2* (49,7) Isuzu Type 94 -
6. Hohei 1931 (Japonsko) 10 1 1* (50,7) Isuzu Type 94 -
7. Hohei 1940 (Japonsko) 10 0 2* (43,9) Isuzu Type 94 -
8. Hohei 1940 (Japonsko) 10 0 2* (42,13) Isuzu Type 94 -
9. Hohei 1940 (Japonsko) 10 0 1* (36,14) Isuzu Type 94 -
10. Hohei 1940 (Japonsko) 10 0 2* (35,15) Isuzu Type 94 -
11. Hohei 1940 (Japonsko) 10 0 2* (38,15) Isuzu Type 94 -
12. Hohei 1940 (Japonsko) 10 0 1* (35,16) Isuzu Type 94 -
13. Hohei 1940 (Japonsko) 10 2 1* (54,44)--
14. Kyoka Hohei 40 (Japonsko) 10 1 2* (51,5) Isuzu Type 94 -
15. Kyoka Hohei 40 (Japonsko) 10 0 1* (46,8) Isuzu Type 94 -
16. Kyoka Hohei 40 (Japonsko) 10 0 2* (36,16) Isuzu Type 94 -
17. Kyoka Hohei 40 (Japonsko) 10 0 2* (35,17) Isuzu Type 94 -
18. Vichystická p (Vichystická Francie) 10 0 1* (14,40) FR Truck -
19. Vichystická p (Vichystická Francie) 10 0 1* (15,40)--
20. Vichystická p (Vichystická Francie) 10 3 1* (15,41) FR Truck -
21. Cizin. legie (Vichystická Francie) 10 1 3* (14,43) FR Truck -
22. Kohei (Japonsko) 10 0 2* (38,14) Isuzu Type 94 -
23. Konoe Shidan (Japonsko) 10 0 2* (42,12) Isuzu Type 94 -
24. Type 97 Chi-Ha (Japonsko) 10 0 3* (42,11)--
25. Type 97 Chi-Ha (Japonsko) 10 0 1* (40,13)--
26. Type 97 Chi-Ha (Japonsko) 10 0 2* (36,15)--
27. Shinhoto Chi-Ha (Japonsko) 10 0 2* (41,12)--
28. Shinhoto Chi-Ha (Japonsko) 10 0 2* (39,13)--
29. Type 95 Ha-Go (Japonsko) 10 0 2* (43,10)--
30. Type 94 TK (Japonsko) 10 1 2* (49,8)--
31. Type 93 Sumida (Japonsko) 10 0 2* (37,14)--
32. FR 47mm ATG (Vichystická Francie) 10 1 1* (16,41)--
33. Type 91 105mm (Japonsko) 10 0 2* (51,6) Isuzu Type 94 -
34. Type 91 105mm (Japonsko) 10 0 2* (39,14) Isuzu Type 94 -
35. Type 38 120mm (Japonsko) 10 0 2* (40,14) Isuzu Type 94 -
36. Type 38 120mm (Japonsko) 10 0 2* (37,15) Isuzu Type 94 -
37. FR 75mm Gun (Vichystická Francie) 10 0 1* (14,41) FR Truck -
38. FR 105mm Gun (Vichystická Francie) 10 0 1* (14,42) FR Truck -
39. Type 88 75mm (Japonsko) 10 1 1* (54,41)--
40. FR 40mm AD (Vichystická Francie) 10 0 1* (13,41) FR Truck -
41. A6M2 Zero (Japonsko) 10 0 2* (48,10)--
42. A6M2 Zero (Japonsko) 10 0 2* (43,17)--
43. A6M2 Zero (Japonsko) 10 0 2* (40,18)--
44. A6M2 Zero (Japonsko) 10 0 2* (50,20)--
45. A6M2 Zero (Japonsko) 10 0 2* (50,21)--
46. A6M2 Zero (Japonsko) 10 0 3* (50,24)--
47. A6M2 Zero (Japonsko) 10 0 3* (51,24)--
48. A6M2 Zero (Japonsko) 10 0 3* (47,25)--
49. A6M2 Zero (Japonsko) 10 0 2* (46,26)--
50. A6M2 Zero (Japonsko) 10 0 3* (50,26)--
51. Ki-43 Oscar (Japonsko) 10 0 2* (41,18)--
52. Ki-43 Oscar (Japonsko) 10 0 2* (43,18)--
53. Ki-45 Nick (Japonsko) 10 0 2* (42,19)--
54. G4M Betty (Japonsko) 10 0 2* (43,16)--
55. G4M Betty (Japonsko) 10 0 1* (42,18)--
56. G4M Betty (Japonsko) 10 0 2* (44,18)--
57. B5N Kate (Japonsko) 10 0 2* (51,20)--
58. B5N Kate (Japonsko) 10 0 3* (47,23)--
59. B5N Kate (Japonsko) 10 0 3* (51,25)--
60. B5N Kate (Japonsko) 10 0 3* (51,26)--
61. D3A Val (Japonsko) 10 0 2* (49,19)--
62. D3A Val (Japonsko) 10 0 1* (49,20)--
63. D3A Val (Japonsko) 10 0 3* (47,24)--
64. D3A Val (Japonsko) 10 0 3* (46,25)--
65. D3A Val (Japonsko) 10 0 3* (50,25)--
66. D3A Val (Japonsko) 10 0 3* (50,27)--
67. Ki-49 Helen (Japonsko) 10 0 3* (50,19)--
68. Ki-49 Helen (Japonsko) 10 0 3* (51,19)--
69. Torpédoborec (Japonsko) 10 0 2* (49,9)--
70. Torpédoborec (Japonsko) 10 0 1* (49,21)--
71. Torpédoborec (Japonsko) 10 0 3* (48,25)--
72. Torpédoborec (Japonsko) 10 0 1* (48,26)--
73. Torpédoborec (Japonsko) 10 0 1* (49,26)--
74. BL tř.Kongo (Japonsko) 10 0 3* (49,20)--
75. BL tř.Kongo (Japonsko) 10 0 3* (46,24)--
76. BL tř.Kongo (Japonsko) 10 0 3* (49,24)--
77. BL tř.Kongo (Japonsko) 10 0 3* (49,25)--
78. Těžký křižník (Japonsko) 10 0 2* (48,20)--
79. Těžký křižník (Japonsko) 10 0 2* (48,24)--
80. Těžký křižník (Japonsko) 10 0 2* (48,27)--
81. Těžký křižník (Japonsko) 10 0 1* (50,27)--
82. Lehký křižník (Japonsko) 10 0 1* (49,10)--
83. Lehký křižník (Japonsko) 10 0 2* (46,25)--
84. T.letadlová loď (Japonsko) 10 0 2* (50,20)--
85. T.letadlová loď (Japonsko) 10 0 2* (50,21)--
86. T.letadlová loď (Japonsko) 10 0 2* (47,24)--
87. T.letadlová loď (Japonsko) 10 0 1* (50,25)--
88. T.letadlová loď (Japonsko) 10 0 1* (50,26)--